Toyo Open Country A/T III Tire Pressure
Toyo Open Country A/T III is an all-terrain tire that comes in 152 sizes with best prices starting from $162.81. Depending on its specific tire size, maximum tire inflation for Toyo Open Country A/T III tire can range from 35 psi to 80 psi.
Toyo Open Country A/T III tire load capacity and maximum inflation may vary depending on tire load index and load range. Check Toyo Open Country A/T III tire sidewall for more information. Tire inflation printed on the sidewall represents the maximum air pressure Toyo Open Country A/T III tire can be inflated to support its maximum load capacity. Never overinflate or overload Toyo Open Country A/T III tires above the maximum inflation and load capacity values indicated on the tire sidewall.

Toyo Open Country A/T III Tire Pressure Chart
Browse Toyo Open Country A/T III tire pressure chart to find maximum inflation settings for each tire size. Click on tire size to see its inflation and load capacity chart.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | XL | 102T | 50 | No | |
215/65R17 | XL | 103T | 50 | No | |
215/70R16 | SL | 100T | 44 | No | |
225/55R18 | XL | 102H | 50 | No | |
225/60R17 | XL | 103T | 50 | No | |
225/60R18 | XL | 104T | 50 | No | |
225/65R17 | SL | 102T | 44 | No | |
225/70R16 | SL | 103T | 44 | No | |
235/60R18 | SL | 107T | 51 | No | |
235/65R17 | XL | 108H | 50 | No | |
235/65R18 | XL | 110T | 50 | No | |
235/70R16 | SL | 106T | 44 | No | |
235/70R16 | SL | 106T | 44 | No | |
245/50R20 | XL | 105H | 50 | No | |
245/60R18 | SL | 109T | 50 | No | |
245/65R17 | XL | 111T | 50 | No | |
245/65R17 | XL | 111T | 50 | No | |
245/70R17 | SL | 110T | 44 | No | |
245/75R16 | SL | 111T | 44 | No | |
245/75R16 | SL | 111T | 44 | No | |
255/50R20 | XL | 109T | 50 | No | |
255/55R18 | XL | 109H | 50 | No | |
255/55R19 | XL | 111H | 50 | No | |
255/55R20 | XL | 110H | 50 | No | |
255/60R18 | XL | 112T | 50 | No | |
255/60R19 | XL | 113H | 50 | No | |
255/65R16 | SL | 109T | 44 | No | |
255/70R16 | SL | 115T | 50 | No | |
255/70R16 | XL | 115T | 50 | No | |
255/70R17 | SL | 112T | 44 | No | |
255/70R18 | SL | 113T | 44 | No | |
265/50R20 | XL | 111T | 50 | No | |
265/60R18 | SL | 110T | 44 | No | |
265/65R17 | XL | 116T | 50 | No | |
265/65R18 | SL | 114T | 44 | No | |
265/70R17 | SL | 115T | 44 | No | |
265/70R17 | SL | 115T | 44 | No | |
265/70R18 | SL | 116T | 44 | No | |
265/75R16 | SL | 116T | 44 | No | |
265/75R16 | SL | 116T | 44 | No | |
275/50R22 | SL | 111T | 44 | No | |
275/55R20 | XL | 117T | 50 | No | |
275/60R20 | SL | 115T | 44 | No | |
275/65R18 | SL | 116T | 44 | No | |
285/45R22 | XL | 114H | 50 | No | |
285/60R18 | XL | 120S | 50 | No | |
305/45R22 | XL | 118S | 50 | No | |
305/50R20 | XL | 120T | 50 | No | |
305/60R18 | SL | 116S | 44 | No | |
30x9.50R15 | C | 104S | 50 | No | |
31x10.50R15 | C | 109S | 50 | No | |
33x12.50R17 | F | 124S | 80 | No | |
33x12.50R18 | F | 122Q | 80 | No | |
33x12.50R20 | F | 119Q | 80 | No | |
33x12.50R22 | E | 109R | 65 | No | |
34x10.50R17 | D | 120S | 65 | No | |
35x11.50R17 | C | 118Q | 50 | No | |
35x11.50R20 | E | 124R | 80 | No | |
35x12.50R17 | E | 121R | 65 | No | |
35x12.50R17 | C | 111Q | 35 | No | |
35x12.50R18 | F | 128Q | 80 | No | |
35x12.50R18 | D | 118R | 50 | No | |
35x12.50R20 | E | 121R | 65 | No | |
35x12.50R20 | F | 125Q | 80 | No | |
35x12.50R22 | F | 121Q | 80 | No | |
35x13.50R20 | F | 126Q | 80 | No | |
37x12.50R17 | E | 128S | 65 | No | |
37x12.50R18 | E | 128Q | 65 | No | |
37x12.50R20 | E | 126Q | 65 | No | |
37x12.50R22 | F | 127Q | 80 | No | |
37x13.50R17 | E | 128S | 65 | No | |
LT215/85R16 | E | 115/112Q | 80 | No | |
LT225/65R17 | D | 107/103S | 65 | No | |
LT225/75R16 | E | 115/112Q | 80 | No | |
LT235/75R15 | C | 104/101S | 50 | No | |
LT235/80R17 | E | 120/117R | 80 | No | |
LT235/85R16 | E | 120/116R | 80 | No | |
LT245/65R17 | D | 111/108T | 65 | No | |
LT245/70R17 | E | 119/116R | 80 | No | |
LT245/75R16 | E | 120/116S | 80 | No | |
LT245/75R16 | E | 120/116S | 80 | No | |
LT245/75R17 | E | 121/118S | 80 | No | |
LT255/65R17 | D | 114/110S | 65 | No | |
LT255/70R17 | E | 121/118S | 80 | No | |
LT255/75R17 | C | 111/108S | 50 | No | |
LT255/80R17 | E | 121/118R | 80 | No | |
LT265/60R18 | E | 119/116S | 80 | No | |
LT265/60R20 | E | 121/118S | 80 | No | |
LT265/65R17 | E | 120/117S | 80 | No | |
LT265/70R17 | E | 121/118S | 80 | No | |
LT265/70R17 | E | 121/118S | 80 | No | |
LT265/70R17 | C | 112/109T | 50 | No | |
LT265/70R18 | E | No | |||
LT265/75R16 | E | 123/120R | 80 | No | |
LT265/75R16 | E | 123/120R | 80 | No | |
LT275/55R20 | E | 120/117T | 80 | No | |
LT275/60R20 | E | 123/120T | 80 | No | |
LT275/65R18 | C | 113/110T | 50 | No | |
LT275/65R18 | C | 113/110T | 50 | No | |
LT275/65R18 | E | 123/120S | 80 | No | |
LT275/65R18 | E | 123/120S | 80 | No | |
LT275/65R20 | E | 126S | 80 | No | |
LT275/70R17 | E | 124/121T | 80 | No | |
LT275/70R18 | E | 125/122S | 80 | No | |
LT275/70R18 | E | 125/122S | 80 | No | |
LT285/50R22 | E | 121/118R | 80 | No | |
LT285/55R20 | E | 122/119T | 80 | No | |
LT285/55R22 | E | 124/121S | 80 | No | |
LT285/60R20 | E | 125/122R | 80 | No | |
LT285/65R18 | E | 125/122S | 80 | No | |
LT285/65R20 | E | 127/124S | 80 | No | |
LT285/70R17 | C | 116/113Q | 50 | No | |
LT285/70R17 | E | 121/118S | 80 | No | |
LT285/70R17 | E | 121/118S | 80 | No | |
LT285/70R18 | E | 127/124S | 80 | No | |
LT285/75R16 | E | 126/123R | 80 | No | |
LT285/75R16 | E | 126/123R | 80 | No | |
LT285/75R17 | C | 117/114Q | 50 | No | |
LT285/75R17 | E | 121/118S | 80 | No | |
LT285/75R18 | E | 129/126S | 80 | No | |
LT295/50R22 | E | 122/119T | 80 | No | |
LT295/55R20 | E | 123/120T | 80 | No | |
LT295/55R22 | E | 125/122T | 80 | No | |
LT295/60R20 | E | 126S | 80 | No | |
LT295/65R20 | E | 129/126S | 80 | No | |
LT295/70R18 | E | 129/126S | 80 | No | |
LT295/75R16 | E | 128/125R | 80 | No | |
LT305/55R20 | F | 125/122Q | 80 | No | |
LT305/65R18 | F | 128/125Q | 80 | No | |
LT305/70R16 | E | 124/121R | 65 | No | |
LT305/70R17 | E | 121/118R | 65 | No | |
LT315/70R17 | D | 121/118S | 50 | No | |
LT315/75R16 | E | 127/124R | 65 | No | |
LT325/50R22 | F | 127Q | 80 | No | |
LT325/60R18 | E | 124/121S | 65 | No | |
LT325/60R20 | E | 126/123R | 65 | No | |
LT325/65R18 | E | 127/124R | 65 | No | |
P215/75R15 | SL | 100T | 44 | No | |
P225/75R15 | SL | 102T | 44 | No | |
P225/75R16 | SL | 104S | 44 | No | |
P235/75R15 | SL | 108T | 50 | No | |
P235/75R17 | SL | 108S | 44 | No | |
P245/60R20 | SL | 107T | 44 | No | |
P245/70R16 | SL | 106S | 44 | No | |
P245/70R16 | SL | 106S | 44 | No | |
P265/70R16 | SL | 111T | 44 | No | |
P265/70R16 | SL | 111T | 44 | No | |
P265/75R15 | SL | 112S | 44 | No | |
P285/55R20 | SL | 114T | 44 | No | |
P285/60R20 | SL | 116T | 44 | No | |
P285/70R17 | SL | 117T | 44 | No | |
P295/55R20 | SL | 116T | 44 | No |
Toyo Tire Pressure Charts










































































All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TirePressure.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.