Toyo Observe GSi-6 Tire Pressure
Toyo Observe GSi-6 is a high performance winter tire that comes in 47 sizes with best prices starting from $74.47. Depending on its specific tire size, maximum tire inflation for Toyo Observe GSi-6 tire can range from 44 psi to 51 psi.
Toyo Observe GSi-6 tire load capacity and maximum inflation may vary depending on tire load index and load range. Check Toyo Observe GSi-6 tire sidewall for more information. Tire inflation printed on the sidewall represents the maximum air pressure Toyo Observe GSi-6 tire can be inflated to support its maximum load capacity. Never overinflate or overload Toyo Observe GSi-6 tires above the maximum inflation and load capacity values indicated on the tire sidewall.

Toyo Observe GSi-6 Tire Pressure Chart
Browse Toyo Observe GSi-6 tire pressure chart to find maximum inflation settings for each tire size. Click on tire size to see its inflation and load capacity chart.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | SL | 82H | 51 | No | |
175/65R15 | SL | 84H | 51 | No | |
175/70R14 | SL | 84H | 51 | No | |
185/55R16 | SL | 83H | 51 | No | |
185/60R15 | SL | 84H | 51 | No | |
185/65R15 | SL | 86H | 51 | No | |
185/70R14 | SL | 88H | 51 | No | |
195/50R16 | SL | 84H | 51 | No | |
195/55R16 | SL | 87H | 51 | No | |
195/60R15 | SL | 88H | 51 | No | |
205/55R16 | XL | 94H | 50 | No | |
205/65R16 | SL | 95H | 51 | No | |
205/70R15 | SL | 96H | 51 | No | |
205/70R16 | SL | 97H | 51 | No | |
215/55R16 | XL | 97H | 50 | No | |
215/55R17 | XL | 98H | 50 | No | |
215/60R16 | SL | 95H | 51 | No | |
215/60R17 | SL | 96H | 51 | No | |
225/45R17 | XL | 95H | 50 | No | |
225/45R18 | XL | 95V | 50 | No | |
225/50R18 | XL | 99V | 50 | No | |
225/55R17 | SL | 97H | 51 | No | |
225/60R16 | SL | 98H | 51 | No | |
225/60R17 | SL | 99T | 44 | No | |
235/45R18 | XL | 98V | 50 | No | |
235/50R17 | SL | 96V | 51 | No | |
245/40R19 | XL | 98V | 50 | No | |
245/45R17 | XL | 99H | 50 | No | |
245/45R18 | XL | 100V | 50 | No | |
245/45R19 | XL | 102V | 50 | No | |
245/50R18 | XL | 104V | 50 | No | |
245/55R18 | SL | 103V | 51 | No | |
255/40R18 | XL | 99V | 50 | No | |
255/40R19 | XL | 100V | 50 | No | |
255/70R18 | SL | 113H | 51 | No | |
P215/55R18 | SL | 95H | 51 | No | |
P215/65R17 | SL | 99H | 51 | No | |
P225/60R18 | SL | 100H | 51 | No | |
P225/65R17 | SL | 102H | 51 | No | |
P235/50R18 | SL | 97H | 51 | No | |
P235/65R16 | SL | 103H | 51 | No | |
P235/65R17 | SL | 104H | 51 | No | |
P235/70R16 | SL | 106H | 51 | No | |
P235/75R15 | SL | 105H | 51 | No | |
P265/60R18 | SL | 110H | 51 | No | |
P265/65R18 | SL | 114H | 51 | No | |
P275/40R20 | XL | 106H | 50 | No |
Toyo Tire Pressure Charts










































































All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TirePressure.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.