Tire load indexes and their load carrying capabilities.
Tire load index or tire load rating indicates the load-carrying capacity of a tire. In other words, it is the amount of weight your tire can support safely. Use tire load index chart below to see how much weight your tires can support.
For example, if a tire has a load index of 95, it can support 1,521 pounds at maximum air pressure. Multiply that by four tires (4 x 1,521 = 6,084 pounds) to get your car’s maximum load-carrying capacity.
Tire load index is found on tire sidewall as a part of tire size service description.
Never install tires with a lower load-carrying capacity than the original tires that were factory-installed on your vehicle.
Tire Load Index | Load Capacity (lbs) | Load Capacity (kg) |
---|---|---|
1 | 102 | 46 |
2 | 105 | 48 |
3 | 108 | 49 |
4 | 111 | 50 |
5 | 114 | 52 |
6 | 117 | 53 |
7 | 121 | 55 |
8 | 124 | 56 |
9 | 128 | 58 |
10 | 133 | 60 |
11 | 114 | 52 |
12 | 139 | 63 |
13 | 144 | 65 |
14 | 148 | 67 |
15 | 153 | 69 |
16 | 157 | 71 |
17 | 161 | 73 |
18 | 166 | 75 |
19 | 171 | 78 |
20 | 177 | 80 |
21 | 182 | 83 |
22 | 188 | 85 |
23 | 193 | 88 |
24 | 199 | 90 |
25 | 204 | 93 |
26 | 210 | 95 |
27 | 215 | 98 |
28 | 221 | 100 |
29 | 228 | 103 |
30 | 234 | 106 |
31 | 241 | 109 |
32 | 247 | 112 |
33 | 254 | 115 |
34 | 261 | 118 |
35 | 267 | 121 |
36 | 276 | 125 |
37 | 283 | 128 |
38 | 292 | 132 |
39 | 300 | 136 |
40 | 309 | 140 |
41 | 320 | 145 |
42 | 331 | 150 |
43 | 342 | 155 |
44 | 353 | 160 |
45 | 364 | 165 |
46 | 375 | 170 |
47 | 386 | 175 |
48 | 397 | 180 |
49 | 408 | 185 |
50 | 419 | 190 |
51 | 430 | 195 |
52 | 441 | 200 |
53 | 455 | 206 |
54 | 468 | 212 |
55 | 481 | 218 |
56 | 494 | 224 |
57 | 508 | 230 |
58 | 521 | 236 |
59 | 536 | 243 |
60 | 552 | 250 |
61 | 567 | 257 |
62 | 585 | 265 |
63 | 600 | 272 |
64 | 618 | 280 |
65 | 640 | 290 |
66 | 662 | 300 |
67 | 677 | 307 |
68 | 695 | 315 |
69 | 717 | 325 |
70 | 739 | 335 |
71 | 761 | 345 |
72 | 783 | 355 |
73 | 805 | 365 |
74 | 827 | 375 |
75 | 854 | 387 |
76 | 882 | 400 |
77 | 909 | 412 |
78 | 937 | 425 |
79 | 964 | 437 |
80 | 993 | 450 |
81 | 1019 | 462 |
82 | 1048 | 475 |
83 | 1074 | 487 |
84 | 1103 | 500 |
85 | 1136 | 515 |
86 | 1169 | 530 |
87 | 1202 | 545 |
88 | 1235 | 560 |
89 | 1279 | 580 |
90 | 1323 | 600 |
91 | 1356 | 615 |
92 | 1389 | 630 |
93 | 1433 | 650 |
94 | 1478 | 670 |
95 | 1522 | 690 |
96 | 1566 | 710 |
97 | 1610 | 730 |
98 | 1654 | 750 |
99 | 1709 | 775 |
100 | 1764 | 800 |
101 | 1819 | 825 |
102 | 1874 | 850 |
103 | 1930 | 875 |
104 | 1985 | 900 |
105 | 2040 | 925 |
106 | 2095 | 950 |
107 | 2150 | 975 |
108 | 2205 | 1000 |
109 | 2271 | 1030 |
110 | 2337 | 1060 |
111 | 2403 | 1090 |
112 | 2470 | 1120 |
113 | 2536 | 1150 |
114 | 2602 | 1180 |
115 | 2679 | 1215 |
116 | 2756 | 1250 |
117 | 2833 | 1285 |
118 | 2911 | 1320 |
119 | 2999 | 1360 |
120 | 3087 | 1400 |
121 | 3197 | 1450 |
122 | 3307 | 1500 |
123 | 3418 | 1550 |
124 | 3528 | 1600 |
125 | 3638 | 1650 |
126 | 3748 | 1700 |
127 | 3859 | 1750 |
128 | 3969 | 1800 |
129 | 4079 | 1850 |
130 | 4189 | 1900 |
131 | 4299 | 1950 |
132 | 4410 | 2000 |
133 | 4542 | 2060 |
134 | 4674 | 2120 |
135 | 4806 | 2180 |
136 | 4939 | 2240 |
137 | 5071 | 2300 |
138 | 5203 | 2360 |
139 | 5358 | 2430 |
140 | 5512 | 2500 |
141 | 5677 | 2575 |
142 | 5843 | 2650 |
143 | 6008 | 2725 |
144 | 6173 | 2800 |
145 | 6394 | 2900 |
146 | 6614 | 3000 |
147 | 6780 | 3075 |
148 | 6945 | 3150 |
149 | 7165 | 3250 |
150 | 7386 | 3350 |
151 | 7606 | 3450 |
152 | 7827 | 3550 |
153 | 8047 | 3650 |
154 | 8268 | 3750 |
155 | 8543 | 3875 |
156 | 8819 | 4000 |
157 | 9094 | 4125 |
158 | 9370 | 4250 |
159 | 9646 | 4375 |
160 | 9921 | 4500 |
161 | 10197 | 4625 |
162 | 10472 | 4750 |
163 | 10748 | 4875 |
164 | 11023 | 5000 |
165 | 11354 | 5150 |
166 | 11685 | 5300 |
167 | 12015 | 5450 |
168 | 12346 | 5600 |
169 | 12787 | 5800 |
170 | 13228 | 6000 |
171 | 13559 | 6150 |
172 | 13889 | 6300 |
173 | 14330 | 6500 |
174 | 14771 | 6700 |
175 | 15212 | 6900 |
176 | 15653 | 7100 |
177 | 16094 | 7300 |
178 | 16535 | 7500 |
179 | 17086 | 7750 |
180 | 17637 | 8000 |
181 | 18188 | 8250 |
182 | 18739 | 8500 |
183 | 19291 | 8750 |
184 | 19842 | 9000 |
185 | 20393 | 9250 |
186 | 20944 | 9500 |
187 | 21495 | 9750 |
188 | 22046 | 10000 |
189 | 22708 | 10300 |
190 | 23369 | 10600 |
191 | 24030 | 10900 |
192 | 24692 | 11200 |
193 | 25353 | 11500 |
194 | 26015 | 11800 |
195 | 26786 | 12150 |
196 | 27558 | 12500 |
197 | 28329 | 12850 |
198 | 29101 | 13200 |
199 | 29983 | 13600 |
200 | 30865 | 14000 |
201 | 31967 | 14500 |
202 | 33069 | 15000 |
203 | 34172 | 15500 |
204 | 35274 | 16000 |
205 | 36376 | 16500 |
206 | 37478 | 17000 |
207 | 38581 | 17500 |
208 | 39683 | 18000 |
209 | 40785 | 18500 |
210 | 41888 | 19000 |
211 | 42990 | 19500 |
212 | 44092 | 20000 |
213 | 45415 | 20600 |
214 | 46738 | 21200 |
215 | 48060 | 21800 |
216 | 49383 | 22400 |
217 | 50706 | 23000 |
218 | 52029 | 23600 |
219 | 53572 | 24300 |
220 | 55115 | 25000 |
221 | 56769 | 25750 |
222 | 58422 | 26500 |
223 | 60075 | 27250 |
224 | 61729 | 28000 |
225 | 63933 | 29000 |
226 | 66138 | 30000 |
227 | 67792 | 30750 |
228 | 69445 | 31500 |
229 | 71650 | 32500 |
230 | 73854 | 33500 |
231 | 76059 | 34500 |
232 | 78263 | 35500 |
233 | 80468 | 36500 |
234 | 82672 | 37500 |
235 | 85428 | 38750 |
236 | 88184 | 40000 |
237 | 90940 | 41250 |
238 | 93695 | 42500 |
239 | 96451 | 43750 |
240 | 99207 | 45000 |
241 | 101963 | 46250 |
242 | 104718 | 47500 |
243 | 107474 | 48750 |
244 | 110230 | 50000 |
245 | 113537 | 51500 |
246 | 116844 | 53000 |
247 | 120150 | 54500 |
248 | 123457 | 56000 |
249 | 127866 | 58000 |
250 | 132276 | 60000 |
251 | 135583 | 61500 |
252 | 138889 | 63000 |
253 | 143299 | 65000 |
254 | 147708 | 67000 |
255 | 152117 | 69000 |
256 | 156526 | 71000 |
257 | 160935 | 73000 |
258 | 165344 | 75000 |
259 | 170856 | 77500 |
260 | 176367 | 80000 |
261 | 181879 | 82500 |
262 | 187390 | 85000 |
263 | 192902 | 87500 |
264 | 198413 | 90000 |
265 | 203925 | 92500 |
266 | 209436 | 95000 |
267 | 214948 | 97500 |
268 | 22046 | 10000 |
269 | 227073 | 103000 |
270 | 233687 | 106000 |
271 | 240300 | 109000 |
272 | 246914 | 112000 |
273 | 253528 | 115000 |
274 | 260142 | 118000 |
275 | 266755 | 121000 |
276 | 275574 | 125000 |
277 | 283290 | 128500 |
278 | 291006 | 132000 |
279 | 299824 | 136000 |
Find Tire Pressure - find recommended tire pressure for my car, light truck, pickup, minivan, crossover, SUV, motorcycle, sports bike, dirt bike or scooter.
Discount Tire Pressure Products - buy discount tire pressure sensors, tire pressure gauges, tire inflators & air compressors, tire pressure monitoring systems (TPMS), tire pressure tools and accessories.
Tire Pressure Forum - tire pressure and tire inflation topics, questions and answers.
Tire Pressure Guide - tire pressure and tire inflation facts, tips and suggestions.
Tire Pressure Charts - tire pressure charts and tire inflation tables.
Tire Pressure Calculators - tire pressure unit conversion, gas savings calculator, tire pressure temperature calculator, and more.