P-Metric Tire Load and Inflation Table
Tire load and inflation table for P-Metric tire sizes with acceptable tire inflation pressures and corresponding load carrying capacities.
P-Metric tire sizes come with Light Load (LL), Standard Load (SL) and Extra Load (XL). P-Metric sizes with Light Load (LL) and Standard Load (SL) designations have the maximum load capacity at 35 or 36 psi, while P-Metric sizes with Extra Load (XL) designation have the maximum load capacity at 41 or 42 psi.
Tire Size | 26 psi | 29 psi | 32 psi | 35 psi | 36 psi | 38 psi | 41 psi | 42 psi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P145/80R12 | 705 lbs | 739 lbs | 783 lbs | 816 lbs (74 SL) | ||||
P145/80R13 | 750 lbs | 783 lbs | 827 lbs | 860 lbs (75 SL) | 893 lbs | 937 lbs (78 XL) | ||
P155/65R13 | 617 lbs | 672 lbs | 728 lbs | 783 lbs | 805 lbs | 838 lbs | 882 lbs | 908 lbs (77 XL) |
P155/70R13 | 728 lbs | 772 lbs | 805 lbs | 853 lbs | 863 lbs (75 SL) | 882 lbs | 908 lbs | 908 lbs (77 XL) |
P155/80D16 | 970 lbs | 1025 lbs | 1069 lbs | 1124 lbs (85 SL) | ||||
P155/80R12 | 794 lbs | 838 lbs | 871 lbs | 915 lbs (77 SL) | ||||
P155/80R13 | 838 lbs | 882 lbs | 926 lbs | 959 lbs | 959 lbs (79 SL) | |||
P155/80R15 | 926 lbs | 981 lbs | 1025 lbs | 1069 lbs (83 SL) | ||||
P165/65R13 | 761 lbs | 805 lbs | 838 lbs | 882 lbs (76 SL) | ||||
P165/65R14 | 805 lbs | 849 lbs | 882 lbs | 937 lbs (78 SL) | ||||
P165/70R13 | 816 lbs | 860 lbs | 904 lbs | 937 lbs (78 SL) | ||||
P165/70R14 | 783 lbs | 849 lbs | 915 lbs | 981 lbs | 1019 lbs (81 SL) | |||
P165/80R13 | 926 lbs | 981 lbs | 1025 lbs | 1069 lbs | 1069 lbs (83 SL) | |||
P175/50R13 | 672 lbs | 705 lbs | 739 lbs | 783 lbs (72 SL) | 805 lbs | 827 lbs (74 XL) | ||
P175/50R15 | 661 lbs | 716 lbs | 772 lbs | 827 lbs | 853 lbs (75 SL) | |||
P175/60R14 | 827 lbs | 871 lbs | 915 lbs | 963 lbs (79 SL) | ||||
P175/60R15 | 783 lbs | 849 lbs | 915 lbs | 981 lbs | 1019 lbs (81 SL) | |||
P175/65R14 | 882 lbs | 937 lbs | 981 lbs | 1019 lbs | 1032 lbs (81 SL) | 1058 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs (84 XL) |
P175/65R15 | 849 lbs | 926 lbs | 992 lbs | 1069 lbs | 1102 lbs (84 SL) | |||
P175/70R13 | 893 lbs | 948 lbs | 992 lbs | 1036 lbs | 1036 lbs (82 SL) | |||
P175/70R14 | 948 lbs | 1003 lbs | 1047 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs (84 SL) | |||
P175/70R15 | 992 lbs | 1047 lbs | 1102 lbs | 1135 lbs (85 SL) | ||||
P175/75R14 | 1014 lbs | 1069 lbs | 1124 lbs | 1168 lbs (86 SL) | ||||
P175/80R13 | 1025 lbs | 1080 lbs | 1135 lbs | 1179 lbs | 1179 lbs (86 SL) | |||
P185/55R15 | 805 lbs | 871 lbs | 948 lbs | 1014 lbs | 1047 lbs (82 SL) | |||
P185/55R16 | 827 lbs | 893 lbs | 970 lbs | 1036 lbs | 1074 lbs (83 SL) | |||
P185/60R13 | 860 lbs | 904 lbs | 948 lbs | 992 lbs (80 SL) | ||||
P185/60R14 | 904 lbs | 948 lbs | 1003 lbs | 1047 lbs | 1047 lbs (82 SL) | |||
P185/60R15 | 948 lbs | 1003 lbs | 1047 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs (84 SL) | |||
P185/60R16 | 904 lbs | 981 lbs | 1058 lbs | 1135 lbs | 1168 lbs (86 SL) | |||
P185/65R14 | 970 lbs | 1025 lbs | 1069 lbs | 1124 lbs | 1124 lbs (85 SL) | |||
P185/65R15 | 1014 lbs | 1069 lbs | 1124 lbs | 1168 lbs | 1168 lbs (86 SL) | |||
P185/65R16 | 948 lbs | 1036 lbs | 1113 lbs | 1190 lbs | 1235 lbs (88 SL) | |||
P185/70R13 | 992 lbs | 1036 lbs | 1091 lbs | 1135 lbs | 1135 lbs (85 SL) | |||
P185/70R14 | 1036 lbs | 1091 lbs | 1146 lbs | 1201 lbs | 1201 lbs (87 SL) | |||
P185/70R15 | 1091 lbs | 1146 lbs | 1213 lbs | 1257 lbs (89 SL) | ||||
P185/75R14 | 1113 lbs | 1168 lbs | 1235 lbs | 1290 lbs | 1290 lbs (89 SL) | |||
P185/80R13 | 1124 lbs | 1190 lbs | 1246 lbs | 1301 lbs | 1301 lbs (90 SL) | |||
P195/50R15 | 893 lbs | 937 lbs | 981 lbs | 1019 lbs | 1019 lbs (81 SL) | |||
P195/50R16 | 937 lbs | 981 lbs | 1036 lbs | 1074 lbs | 1074 lbs (83 SL) | |||
P195/50R17 | 871 lbs | 948 lbs | 1025 lbs | 1102 lbs | 1135 lbs (85 SL) | |||
P195/55R15 | 959 lbs | 1014 lbs | 1058 lbs | 1102 lbs | 1120 lbs (84 SL) | 1157 lbs | 1201 lbs | 1201 lbs (87 XL) |
P195/55R16 | 1003 lbs | 1058 lbs | 1113 lbs | 1168 lbs | 1168 lbs (86 SL) | |||
P195/60R13 | 937 lbs | 981 lbs | 1036 lbs | 1080 lbs (83 SL) | ||||
P195/60R14 | 981 lbs | 1036 lbs | 1091 lbs | 1135 lbs | 1135 lbs (85 SL) | |||
P195/60R15 | 1036 lbs | 1091 lbs | 1146 lbs | 1190 lbs | 1190 lbs (87 SL) | |||
P195/60R16 | 981 lbs | 1069 lbs | 1157 lbs | 1235 lbs | 1279 lbs (89 SL) | |||
P195/65R13 | 1003 lbs | 1058 lbs | 1113 lbs | 1157 lbs (86 SL) | ||||
P195/65R14 | 1058 lbs | 1113 lbs | 1168 lbs | 1235 lbs | 1250 lbs (88 SL) | 1279 lbs | 1323 lbs | 1323 lbs (90 XL) |
P195/65R15 | 1113 lbs | 1168 lbs | 1235 lbs | 1279 lbs | 1279 lbs (89 SL) | |||
P195/65R16 | 1069 lbs | 1157 lbs | 1257 lbs | 1345 lbs | 1389 lbs (92 SL) | |||
P195/70R13 | 1080 lbs | 1135 lbs | 1190 lbs | 1246 lbs | 1246 lbs (88 SL) | |||
P195/70R14 | 1135 lbs | 1201 lbs | 1257 lbs | 1312 lbs | 1312 lbs (90 SL) | |||
P195/70R15 | 1190 lbs | 1257 lbs | 1323 lbs | 1389 lbs (92 SL) | ||||
P195/75R14 | 1213 lbs | 1279 lbs | 1345 lbs | 1400 lbs | 1422 lbs (92 SL) | 1466 lbs | 1521 lbs | 1521 lbs (95 XL) |
P195/75R15 | 1279 lbs | 1345 lbs | 1411 lbs | 1477 lbs (94 SL) | ||||
P205/40R16 | 728 lbs | 772 lbs | 805 lbs | 853 lbs | 853 lbs (75 LL) | |||
P205/40R16 | 798 lbs | 855 lbs | 910 lbs | 963 lbs | 996 lbs (79 SL) | 1023 lbs | 1074 lbs (83 XL) | |
P205/40R17 | 761 lbs | 805 lbs | 849 lbs | 882 lbs | 882 lbs (76 LL) | |||
P205/40R17 | 822 lbs | 882 lbs | 937 lbs | 992 lbs (80 SL) | ||||
P205/45R16 | 794 lbs | 838 lbs | 882 lbs | 908 lbs | 1074 lbs (77 LL) | |||
P205/45R16 | 827 lbs | 893 lbs | 970 lbs | 1036 lbs | 1074 lbs (83 SL) | |||
P205/50R14 | 915 lbs | 970 lbs | 1014 lbs | 1074 lbs (83 SL) | ||||
P205/50R15 | 970 lbs | 1014 lbs | 1069 lbs | 1113 lbs | 1113 lbs (84 SL) | |||
P205/50R16 | 1014 lbs | 1069 lbs | 1124 lbs | 1168 lbs | 1183 lbs (86 SL) | 1213 lbs | 1279 lbs | 1279 lbs (89 XL) |
P205/50R17 | 1058 lbs | 1113 lbs | 1168 lbs | 1235 lbs | 1250 lbs (88 SL) | 1279 lbs | 1323 lbs | 1323 lbs (90 XL) |
P205/50R18 | 981 lbs | 1069 lbs | 1157 lbs | 1235 lbs | 1279 lbs (89 SL) | |||
P205/55R14 | 992 lbs | 1047 lbs | 1102 lbs | 1135 lbs (85 SL) | ||||
P205/55R15 | 1047 lbs | 1102 lbs | 1157 lbs | 1201 lbs | 1201 lbs (87 SL) | |||
P205/55R16 | 1091 lbs | 1157 lbs | 1213 lbs | 1279 lbs | 1279 lbs (89 SL) | |||
P205/60R13 | 1014 lbs | 1069 lbs | 1124 lbs | 1179 lbs | 1179 lbs (86 SL) | |||
P205/60R14 | 1069 lbs | 1135 lbs | 1190 lbs | 1235 lbs | 1235 lbs (88 SL) | |||
P205/60R15 | 1124 lbs | 1190 lbs | 1246 lbs | 1301 lbs | 1301 lbs (90 SL) | |||
P205/60R16 | 1179 lbs | 1246 lbs | 1301 lbs | 1356 lbs | 1378 lbs (91 SL) | 1422 lbs | 1477 lbs | 1477 lbs (94 XL) |
P205/65R15 | 1213 lbs | 1279 lbs | 1334 lbs | 1400 lbs | 1418 lbs (92 SL) | 1455 lbs | 1521 lbs | 1521 lbs (95 XL) |
P205/65R16 | 1268 lbs | 1334 lbs | 1400 lbs | 1477 lbs | 1477 lbs (94 SL) | |||
P205/70R13 | 1179 lbs | 1235 lbs | 1301 lbs | 1356 lbs (91 SL) | ||||
P205/70R14 | 1235 lbs | 1301 lbs | 1367 lbs | 1433 lbs | 1433 lbs (93 SL) | |||
P205/70R15 | 1301 lbs | 1367 lbs | 1433 lbs | 1499 lbs | 1499 lbs (95 SL) | |||
P205/70R16 | 1356 lbs | 1433 lbs | 1499 lbs | 1565 lbs | 1565 lbs (96 SL) | |||
P205/75R14 | 1323 lbs | 1400 lbs | 1466 lbs | 1532 lbs | 1550 lbs (95 SL) | 1587 lbs | 1653 lbs | 1653 lbs (98 XL) |
P205/75R15 | 1389 lbs | 1466 lbs | 1532 lbs | 1598 lbs | 1620 lbs (97 SL) | 1664 lbs | 1709 lbs | 1709 lbs (99 XL) |
P215/35R18 | 694 lbs | 739 lbs | 772 lbs | 805 lbs | 805 lbs (73 LL) | |||
P215/35R19 | 728 lbs | 772 lbs | 805 lbs | 853 lbs (75 LL) | ||||
P215/35R19 | 783 lbs | 849 lbs | 915 lbs | 981 lbs | 1019 lbs | 1036 lbs | 1102 lbs | 1135 lbs (85 XL) |
P215/40R16 | 739 lbs | 783 lbs | 838 lbs | 882 lbs | 908 lbs (77 LL) | |||
P215/40R17 | 827 lbs | 871 lbs | 915 lbs | 963 lbs | 963 lbs (79 LL) | |||
P215/40R18 | 860 lbs | 904 lbs | 959 lbs | 992 lbs | 992 lbs (80 LL) | |||
P215/40R19 | 904 lbs | 981 lbs | 1058 lbs | 1135 lbs | 1168 lbs | 1213 lbs | 1290 lbs | 1323 lbs (90 XL) |
P215/45R16 | 805 lbs | 860 lbs | 915 lbs | 970 lbs | 992 lbs (80 LL) | |||
P215/45R17 | 996 lbs | 1067 lbs | 1135 lbs | 1201 lbs | 1201 lbs (87 SL) | |||
P215/45R18 | 871 lbs | 926 lbs | 992 lbs | 1047 lbs | 1074 lbs (83 LL) | |||
P215/45R18 | 1060 lbs | 1135 lbs | 1208 lbs | 1279 lbs (89 SL) | ||||
P215/50R13 | 948 lbs | 992 lbs | 1047 lbs | 1091 lbs | 1091 lbs (84 SL) | |||
P215/50R15 | 1047 lbs | 1102 lbs | 1157 lbs | 1201 lbs | 1201 lbs (87 SL) | |||
P215/50R16 | 1091 lbs | 1157 lbs | 1213 lbs | 1279 lbs | 1279 lbs (89 SL) | |||
P215/50R17 | 1146 lbs | 1213 lbs | 1268 lbs | 1323 lbs | 1341 lbs (90 SL) | 1378 lbs | 1433 lbs | 1433 lbs (93 XL) |
P215/50R18 | 1069 lbs | 1157 lbs | 1257 lbs | 1345 lbs | 1389 lbs (92 SL) | 1433 lbs | 1521 lbs | 1565 lbs (96 XL) |
P215/55R16 | 1179 lbs | 1246 lbs | 1312 lbs | 1356 lbs | 1378 lbs (91 SL) | 1422 lbs | 1477 lbs | 1477 lbs (94 XL) |
P215/55R17 | 1235 lbs | 1301 lbs | 1367 lbs | 1433 lbs | 1433 lbs (93 SL) | |||
P215/55R18 | 1290 lbs | 1367 lbs | 1433 lbs | 1477 lbs | 1477 lbs (94 SL) | |||
P215/60R13 | 1102 lbs | 1168 lbs | 1224 lbs | 1279 lbs (89 SL) | ||||
P215/60R14 | 1168 lbs | 1224 lbs | 1290 lbs | 1345 lbs | 1345 lbs (91 SL) | |||
P215/60R15 | 1224 lbs | 1290 lbs | 1345 lbs | 1411 lbs | 1411 lbs (93 SL) | |||
P215/60R16 | 1279 lbs | 1345 lbs | 1411 lbs | 1477 lbs | 1477 lbs (94 SL) | |||
P215/60R17 | 1334 lbs | 1411 lbs | 1477 lbs | 1521 lbs | 1521 lbs (95 SL) | |||
P215/65R14 | 1257 lbs | 1323 lbs | 1389 lbs | 1444 lbs (93 SL) | ||||
P215/65R15 | 1312 lbs | 1378 lbs | 1455 lbs | 1510 lbs | 1510 lbs (95 SL) | |||
P215/65R16 | 1367 lbs | 1444 lbs | 1521 lbs | 1565 lbs | 1565 lbs (96 SL) | |||
P215/65R17 | 1433 lbs | 1510 lbs | 1587 lbs | 1653 lbs | 1653 lbs (98 SL) | |||
P215/70R14 | 1345 lbs | 1411 lbs | 1488 lbs | 1554 lbs | 1554 lbs (96 SL) | |||
P215/70R15 | 1411 lbs | 1488 lbs | 1554 lbs | 1620 lbs | 1620 lbs (97 SL) | |||
P215/70R16 | 1466 lbs | 1554 lbs | 1620 lbs | 1709 lbs | 1709 lbs (99 SL) | |||
P215/70R17 | 1422 lbs | 1521 lbs | 1620 lbs | 1720 lbs | 1764 lbs (100 SL) | |||
P215/75D16 | 1576 lbs | 1653 lbs | 1742 lbs | 1819 lbs (101 SL) | ||||
P215/75R14 | 1433 lbs | 1521 lbs | 1587 lbs | 1664 lbs | 1664 lbs (98 SL) | |||
P215/75R15 | 1510 lbs | 1587 lbs | 1664 lbs | 1742 lbs | 1764 lbs (100 SL) | 1808 lbs | 1874 lbs | 1874 lbs (102 XL) |
P215/75R16 | 1576 lbs | 1653 lbs | 1742 lbs | 1819 lbs | 1819 lbs (101 SL) | |||
P225/35R20 | 904 lbs | 981 lbs | 1058 lbs | 1135 lbs | 1168 lbs | 1213 lbs | 1290 lbs | 1323 lbs (90 XL) |
P225/40R16 | 805 lbs | 860 lbs | 915 lbs | 970 lbs | 992 lbs (80 LL) | |||
P225/40R16 | 871 lbs | 948 lbs | 1025 lbs | 1102 lbs | 1135 lbs (85 SL) | |||
P225/40R18 | 926 lbs | 981 lbs | 1025 lbs | 1074 lbs | 1074 lbs (83 LL) | |||
P225/40R18 | 1023 lbs | 1096 lbs | 1166 lbs | 1235 lbs (88 SL) | ||||
P225/45R14 | 838 lbs | 882 lbs | 926 lbs | 963 lbs (79 LL) | ||||
P225/45R14 | 970 lbs | 1038 lbs | 1104 lbs | 1168 lbs (86 SL) | ||||
P225/45R15 | 882 lbs | 926 lbs | 981 lbs | 1019 lbs | 1019 lbs (81 LL) | |||
P225/45R17 | 970 lbs | 1025 lbs | 1069 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs (84 LL) | |||
P225/45R17 | 1098 lbs | 1175 lbs | 1250 lbs | 1323 lbs (90 SL) | ||||
P225/45R18 | 1124 lbs | 1204 lbs | 1281 lbs | 1356 lbs | 1356 lbs (91 SL) | |||
P225/45R19 | 1069 lbs | 1157 lbs | 1257 lbs | 1345 lbs | 1389 lbs (92 SL) | |||
P225/50R14 | 1069 lbs | 1135 lbs | 1190 lbs | 1235 lbs (88 SL) | ||||
P225/50R15 | 1124 lbs | 1190 lbs | 1246 lbs | 1301 lbs | 1301 lbs (90 SL) | |||
P225/50R16 | 1179 lbs | 1246 lbs | 1301 lbs | 1367 lbs | 1367 lbs (91 SL) | |||
P225/50R17 | 1235 lbs | 1301 lbs | 1367 lbs | 1433 lbs | 1433 lbs (93 SL) | |||
P225/50R18 | 1290 lbs | 1356 lbs | 1422 lbs | 1477 lbs | 1477 lbs (94 SL) | |||
P225/55R15 | 1224 lbs | 1290 lbs | 1345 lbs | 1389 lbs | 1389 lbs (92 SL) | |||
P225/55R16 | 1279 lbs | 1345 lbs | 1411 lbs | 1477 lbs | 1477 lbs (94 SL) | |||
P225/55R17 | 1334 lbs | 1411 lbs | 1477 lbs | 1521 lbs | 1521 lbs (95 SL) | |||
P225/55R18 | 1389 lbs | 1466 lbs | 1543 lbs | 1609 lbs | 1609 lbs (97 SL) | |||
P225/55R19 | 1312 lbs | 1433 lbs | 1543 lbs | 1653 lbs | 1709 lbs (99 SL) | 1764 lbs | 1874 lbs | 1929 lbs (103 XL) |
P225/60R14 | 1257 lbs | 1323 lbs | 1389 lbs | 1455 lbs | 1455 lbs (94 SL) | |||
P225/60R15 | 1312 lbs | 1389 lbs | 1455 lbs | 1521 lbs | 1521 lbs (95 SL) | |||
P225/60R16 | 1378 lbs | 1455 lbs | 1521 lbs | 1609 lbs | 1609 lbs (97 SL) | |||
P225/60R17 | 1444 lbs | 1521 lbs | 1587 lbs | 1653 lbs | 1653 lbs (98 SL) | |||
P225/60R18 | 1499 lbs | 1576 lbs | 1653 lbs | 1709 lbs | 1709 lbs (99 SL) | |||
P225/65R16 | 1477 lbs | 1565 lbs | 1642 lbs | 1709 lbs | 1709 lbs (99 SL) | |||
P225/65R17 | 1543 lbs | 1631 lbs | 1709 lbs | 1764 lbs | 1764 lbs (100 SL) | |||
P225/70R14 | 1455 lbs | 1532 lbs | 1609 lbs | 1675 lbs | 1675 lbs (98 SL) | |||
P225/70R15 | 1521 lbs | 1598 lbs | 1675 lbs | 1753 lbs | 1753 lbs (100 SL) | |||
P225/70R16 | 1587 lbs | 1675 lbs | 1753 lbs | 1819 lbs | 1819 lbs (101 SL) | |||
P225/75D16 | 1698 lbs | 1786 lbs | 1874 lbs | 1984 lbs (104 SL) | 2039 lbs | 2094 lbs (106 XL) | ||
P225/75R14 | 1554 lbs | 1642 lbs | 1720 lbs | 1797 lbs (101 SL) | ||||
P225/75R15 | 1631 lbs | 1720 lbs | 1797 lbs | 1874 lbs | 1900 lbs (102 SL) | 1951 lbs | 2028 lbs | 2028 lbs (105 XL) |
P225/75R16 | 1698 lbs | 1786 lbs | 1874 lbs | 1984 lbs | 2002 lbs (104 SL) | 2039 lbs | 2094 lbs | 2094 lbs (106 XL) |
P235/40R17 | 959 lbs | 1003 lbs | 1058 lbs | 1102 lbs | 1102 lbs (84 LL) | |||
P235/40R18 | 992 lbs | 1047 lbs | 1102 lbs | 1135 lbs | 1135 lbs (85 LL) | |||
P235/40R19 | 1047 lbs | 1135 lbs | 1224 lbs | 1312 lbs | 1356 lbs (91 SL) | |||
P235/45R17 | 1036 lbs | 1091 lbs | 1146 lbs | 1201 lbs | 1201 lbs (87 LL) | |||
P235/45R17 | 1188 lbs | 1272 lbs | 1354 lbs | 1433 lbs | 1495 lbs (93 SL) | 1534 lbs | 1609 lbs (97 XL) | |
P235/45R18 | 1080 lbs | 1146 lbs | 1201 lbs | 1235 lbs | 1235 lbs (88 LL) | |||
P235/45R18 | 1226 lbs | 1312 lbs | 1396 lbs | 1477 lbs (94 SL) | ||||
P235/45R19 | 1261 lbs | 1351 lbs | 1437 lbs | 1521 lbs | 1521 lbs (95 SL) | |||
P235/45R20 | 1299 lbs | 1391 lbs | 1479 lbs | 1565 lbs | 1565 lbs (96 SL) | |||
P235/50R13 | 1102 lbs | 1157 lbs | 1213 lbs | 1268 lbs (89 SL) | ||||
P235/50R16 | 1268 lbs | 1334 lbs | 1400 lbs | 1477 lbs (94 SL) | ||||
P235/50R17 | 1323 lbs | 1400 lbs | 1466 lbs | 1521 lbs | 1521 lbs (95 SL) | |||
P235/50R18 | 1389 lbs | 1455 lbs | 1532 lbs | 1609 lbs | 1627 lbs (97 SL) | 1664 lbs | 1709 lbs | 1709 lbs (99 XL) |
P235/50R19 | 1312 lbs | 1433 lbs | 1543 lbs | 1653 lbs | 1709 lbs (99 SL) | |||
P235/50R20 | 1356 lbs | 1477 lbs | 1587 lbs | 1709 lbs | 1764 lbs (100 SL) | |||
P235/55R16 | 1378 lbs | 1444 lbs | 1521 lbs | 1565 lbs | 1565 lbs (96 SL) | |||
P235/55R17 | 1433 lbs | 1510 lbs | 1587 lbs | 1653 lbs | 1653 lbs (98 SL) | |||
P235/55R18 | 1499 lbs | 1576 lbs | 1653 lbs | 1709 lbs | 1738 lbs (99 SL) | 1797 lbs | 1874 lbs | 1874 lbs (102 XL) |
P235/55R19 | 1554 lbs | 1642 lbs | 1720 lbs | 1819 lbs | 1819 lbs (101 SL) | |||
P235/55R20 | 1510 lbs | 1620 lbs | 1720 lbs | 1830 lbs | 1874 lbs (102 SL) | |||
P235/60R13 | 1290 lbs | 1356 lbs | 1422 lbs | 1488 lbs (94 SL) | ||||
P235/60R14 | 1356 lbs | 1422 lbs | 1499 lbs | 1565 lbs | 1565 lbs (96 SL) | |||
P235/60R15 | 1422 lbs | 1499 lbs | 1565 lbs | 1642 lbs | 1642 lbs (98 SL) | |||
P235/60R16 | 1477 lbs | 1565 lbs | 1642 lbs | 1709 lbs | 1709 lbs (99 SL) | |||
P235/60R17 | 1543 lbs | 1631 lbs | 1709 lbs | 1764 lbs | 1797 lbs (100 SL) | 1863 lbs | 1929 lbs | 1929 lbs (103 XL) |
P235/60R18 | 1609 lbs | 1698 lbs | 1786 lbs | 1874 lbs | 1874 lbs (102 SL) | |||
P235/65R15 | 1521 lbs | 1609 lbs | 1687 lbs | 1764 lbs | 1764 lbs (100 SL) | |||
P235/65R16 | 1598 lbs | 1675 lbs | 1764 lbs | 1819 lbs | 1819 lbs (101 SL) | |||
P235/65R17 | 1664 lbs | 1753 lbs | 1841 lbs | 1929 lbs | 1929 lbs (103 SL) | |||
P235/65R18 | 1731 lbs | 1830 lbs | 1918 lbs | 1984 lbs | 1984 lbs (104 SL) | |||
P235/70R14 | 1565 lbs | 1653 lbs | 1731 lbs | 1808 lbs (101 SL) | ||||
P235/70R15 | 1642 lbs | 1731 lbs | 1808 lbs | 1896 lbs | 1896 lbs (102 SL) | |||
P235/70R16 | 1709 lbs | 1808 lbs | 1885 lbs | 1984 lbs | 2006 lbs (104 SL) | 2050 lbs | 2149 lbs | 2149 lbs (107 XL) |
P235/70R17 | 1786 lbs | 1885 lbs | 1973 lbs | 2039 lbs | 2076 lbs (105 SL) | 2149 lbs | 2205 lbs | 2205 lbs (108 XL) |
P235/75R15 | 1753 lbs | 1852 lbs | 1940 lbs | 2028 lbs | 2054 lbs (105 SL) | 2105 lbs | 2183 lbs | 2183 lbs (108 XL) |
P235/75R16 | 1830 lbs | 1929 lbs | 2028 lbs | 2094 lbs | 2131 lbs (106 SL) | 2205 lbs | 2271 lbs | 2271 lbs (109 XL) |
P235/75R17 | 1907 lbs | 2017 lbs | 2105 lbs | 2205 lbs | 2205 lbs (108 SL) | |||
P235/85R17 | 2050 lbs | 2194 lbs | 2337 lbs | 2469 lbs | 2535 lbs (113 SL) | |||
P245/35R18 | 860 lbs | 904 lbs | 948 lbs | 992 lbs | 992 lbs (80 LL) | |||
P245/35R19 | 1060 lbs | 1135 lbs | 1208 lbs | 1279 lbs | 1332 lbs (89 SL) | 1365 lbs | 1433 lbs | 1433 lbs (93 XL) |
P245/40R17 | 1025 lbs | 1080 lbs | 1135 lbs | 1168 lbs | 1356 lbs (86 LL) | |||
P245/40R17 | 1047 lbs | 1135 lbs | 1224 lbs | 1312 lbs | 1356 lbs (91 SL) | |||
P245/40R18 | 1069 lbs | 1124 lbs | 1179 lbs | 1235 lbs | 1235 lbs (88 LL) | |||
P245/40R18 | 1188 lbs | 1272 lbs | 1354 lbs | 1433 lbs | 1495 lbs (93 SL) | 1534 lbs | 1609 lbs (97 XL) | |
P245/40R19 | 1135 lbs | 1235 lbs | 1334 lbs | 1433 lbs | 1477 lbs (94 SL) | 1510 lbs | 1609 lbs | 1653 lbs (98 XL) |
P245/40R20 | 1157 lbs | 1224 lbs | 1279 lbs | 1323 lbs | 1323 lbs (90 LL) | |||
P245/40R20 | 1168 lbs | 1268 lbs | 1378 lbs | 1477 lbs | 1521 lbs (95 SL) | |||
P245/45R16 | 1069 lbs | 1124 lbs | 1179 lbs | 1235 lbs | 1235 lbs (88 LL) | |||
P245/45R16 | 1226 lbs | 1312 lbs | 1396 lbs | 1477 lbs (94 SL) | ||||
P245/45R17 | 1113 lbs | 1179 lbs | 1235 lbs | 1279 lbs | 1279 lbs (89 LL) | |||
P245/45R17 | 1261 lbs | 1351 lbs | 1437 lbs | 1521 lbs (95 SL) | ||||
P245/45R18 | 1299 lbs | 1391 lbs | 1479 lbs | 1565 lbs | 1638 lbs (96 SL) | 1680 lbs | 1764 lbs | 1764 lbs (100 XL) |
P245/45R19 | 1268 lbs | 1378 lbs | 1488 lbs | 1598 lbs | 1653 lbs (98 SL) | |||
P245/45R20 | 1312 lbs | 1433 lbs | 1543 lbs | 1653 lbs | 1709 lbs | 1764 lbs | 1874 lbs | 1929 lbs (103 XL) |
P245/50R13 | 1179 lbs | 1246 lbs | 1301 lbs | 1367 lbs (91 SL) | ||||
P245/50R14 | 1246 lbs | 1312 lbs | 1378 lbs | 1433 lbs (93 SL) | ||||
P245/50R15 | 1301 lbs | 1367 lbs | 1444 lbs | 1499 lbs | 1521 lbs (95 SL) | 1565 lbs | 1609 lbs | 1609 lbs (97 XL) |
P245/50R16 | 1356 lbs | 1433 lbs | 1510 lbs | 1576 lbs | 1576 lbs (96 SL) | |||
P245/50R17 | 1422 lbs | 1499 lbs | 1576 lbs | 1653 lbs | 1653 lbs (98 SL) | |||
P245/50R18 | 1488 lbs | 1565 lbs | 1642 lbs | 1709 lbs | 1709 lbs (99 SL) | |||
P245/50R19 | 1422 lbs | 1521 lbs | 1620 lbs | 1720 lbs | 1764 lbs (100 SL) | 1819 lbs | 1929 lbs | 1984 lbs (104 XL) |
P245/50R20 | 1510 lbs | 1620 lbs | 1720 lbs | 1830 lbs | 1874 lbs (102 SL) | 1896 lbs | 1995 lbs | 2039 lbs (105 XL) |
P245/55R18 | 1598 lbs | 1687 lbs | 1775 lbs | 1874 lbs | 1874 lbs (102 SL) | |||
P245/55R19 | 1554 lbs | 1664 lbs | 1775 lbs | 1874 lbs | 1929 lbs (103 SL) | |||
P245/60R14 | 1455 lbs | 1532 lbs | 1609 lbs | 1675 lbs | 1675 lbs (98 SL) | |||
P245/60R15 | 1521 lbs | 1609 lbs | 1687 lbs | 1753 lbs | 1753 lbs (100 SL) | |||
P245/60R18 | 1731 lbs | 1819 lbs | 1907 lbs | 1984 lbs | 1984 lbs (104 SL) | |||
P245/60R20 | 1742 lbs | 1863 lbs | 1973 lbs | 2094 lbs | 2149 lbs (107 SL) | |||
P245/65R17 | 1786 lbs | 1885 lbs | 1973 lbs | 2039 lbs | 2039 lbs (105 SL) | |||
P245/65R18 | 1742 lbs | 1863 lbs | 1973 lbs | 2094 lbs | 2149 lbs (107 SL) | 2172 lbs | 2282 lbs | 2337 lbs (110 XL) |
P245/70R14 | 1687 lbs | 1775 lbs | 1863 lbs | 1940 lbs (103 SL) | ||||
P245/70R15 | 1764 lbs | 1852 lbs | 1951 lbs | 2028 lbs | 2057 lbs (105 SL) | 2116 lbs | 2194 lbs | 2194 lbs (108 XL) |
P245/70R16 | 1841 lbs | 1940 lbs | 2028 lbs | 2094 lbs | 2094 lbs (106 SL) | |||
P245/70R17 | 1918 lbs | 2017 lbs | 2116 lbs | 2205 lbs | 2205 lbs (108 SL) | |||
