Toyo Proxes Sport A/S Tire Pressure
Toyo Proxes Sport A/S is a high performance all-season tire that comes in 86 sizes with best prices starting from $117.96. Depending on its specific tire size, maximum tire inflation for Toyo Proxes Sport A/S tire can range from 50 psi to 51 psi.
Toyo Proxes Sport A/S tire load capacity and maximum inflation may vary depending on tire load index and load range. Check Toyo Proxes Sport A/S tire sidewall for more information. Tire inflation printed on the sidewall represents the maximum air pressure Toyo Proxes Sport A/S tire can be inflated to support its maximum load capacity. Never overinflate or overload Toyo Proxes Sport A/S tires above the maximum inflation and load capacity values indicated on the tire sidewall.

Toyo Proxes Sport A/S Tire Pressure Chart
Browse Toyo Proxes Sport A/S tire pressure chart to find maximum inflation settings for each tire size. Click on tire size to see its inflation and load capacity chart.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|
205/40R17 | XL | 84W | 50 | No | |
205/45R17 | XL | 88W | 50 | No | |
205/50R16 | XL | 91V | 50 | No | |
205/50R17 | XL | 93V | 50 | No | |
205/55R16 | XL | 94V | 50 | No | |
215/40R18 | XL | 89Y | 50 | No | |
215/45R17 | XL | 91W | 50 | No | |
215/45R18 | XL | 93W | 50 | No | |
215/50R17 | XL | 95W | 50 | No | |
225/30R20 | XL | 85W | 50 | No | |
225/35R19 | XL | 88Y | 50 | No | |
225/35R20 | XL | 90W | 50 | No | |
225/40R18 | XL | 92Y | 50 | No | |
225/40R19 | XL | 93Y | 50 | No | |
225/45R17 | XL | 94W | 50 | No | |
225/45R18 | XL | 95Y | 50 | No | |
225/45R19 | XL | 96W | 50 | No | |
225/50R17 | XL | 98V | 50 | No | |
225/50R18 | SL | 95W | 51 | No | |
235/35R19 | XL | 91Y | 50 | No | |
235/35R20 | XL | 92Y | 50 | No | |
235/40R17 | XL | 94Y | 50 | No | |
235/40R18 | XL | 95Y | 50 | No | |
235/40R19 | XL | 96Y | 50 | No | |
235/45R17 | XL | 97W | 50 | No | |
235/45R18 | XL | 98W | 50 | No | |
235/50R17 | XL | 100V | 50 | No | |
235/50R18 | XL | 101W | 50 | No | |
235/55R18 | SL | 100V | 51 | No | |
245/35R18 | XL | 92Y | 50 | No | |
245/35R19 | XL | 93Y | 50 | No | |
245/35R20 | XL | 95Y | 50 | No | |
245/35R21 | XL | 96Y | 50 | No | |
245/40R17 | XL | 95W | 50 | No | |
245/40R18 | XL | 97Y | 50 | No | |
245/40R19 | XL | 98Y | 50 | No | |
245/40R20 | XL | 99Y | 50 | No | |
245/45R17 | XL | 99V | 50 | No | |
245/45R18 | XL | 100Y | 50 | No | |
245/45R19 | XL | 102Y | 50 | No | |
245/45R20 | XL | 103Y | 50 | No | |
245/50R17 | SL | 99V | 51 | No | |
245/50R18 | SL | 100Y | 51 | No | |
245/50R19 | XL | 105W | 50 | No | |
255/30R19 | XL | 91Y | 50 | No | |
255/30R22 | XL | 95Y | 50 | No | |
255/35R18 | XL | 94Y | 50 | No | |
255/35R19 | XL | 96Y | 50 | No | |
255/35R20 | XL | 97Y | 50 | No | |
255/40R17 | XL | 98W | 50 | No | |
255/40R18 | XL | 99Y | 50 | No | |
255/40R19 | XL | 100Y | 50 | No | |
255/40R20 | XL | 101Y | 50 | No | |
255/45R18 | XL | 103Y | 50 | No | |
255/45R19 | XL | 104Y | 50 | No | |
255/45R20 | XL | 105Y | 50 | No | |
265/30R19 | XL | 93Y | 50 | No | |
265/30R22 | XL | 97Y | 50 | No | |
265/35R18 | XL | 97Y | 50 | No | |
265/35R19 | XL | 98Y | 50 | No | |
265/35R20 | XL | 99Y | 50 | No | |
265/35R21 | XL | 101Y | 50 | No | |
265/35R22 | XL | 102W | 50 | No | |
265/40R18 | XL | 101Y | 50 | No | |
265/45R18 | SL | 101Y | 51 | No | |
275/30R19 | XL | 96Y | 50 | No | |
275/30R20 | XL | 97Y | 50 | No | |
275/35R18 | XL | 99Y | 50 | No | |
275/35R19 | XL | 100Y | 50 | No | |
275/35R20 | XL | 102Y | 50 | No | |
275/40R18 | SL | 99Y | 51 | No | |
275/40R19 | XL | 105Y | 50 | No | |
275/40R20 | XL | 106Y | 50 | No | |
285/30R19 | XL | 98Y | 50 | No | |
285/30R20 | XL | 99Y | 50 | No | |
285/35R18 | XL | 101Y | 50 | No | |
285/40R19 | SL | 103Y | 51 | No | |
295/25R20 | XL | 95Y | 50 | No | |
295/25R22 | XL | 97Y | 50 | No | |
295/30R19 | XL | 100Y | 50 | No | |
295/30R20 | XL | 101Y | 50 | No | |
295/35R18 | XL | 103Y | 50 | No | |
295/35R20 | XL | 105Y | 50 | No | |
315/25R22 | XL | 101Y | 50 | No | |
315/35R20 | XL | 110Y | 50 | No | |
325/30R19 | XL | 105Y | 50 | No |
Toyo Tire Pressure Charts










































































All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TirePressure.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.