Nexen Winguard Winspike 3 Tire Pressure
Nexen Winguard Winspike 3 is a studdable winter tire that comes in 96 sizes with best prices starting from $77.97. Depending on its specific tire size, maximum tire inflation for Nexen Winguard Winspike 3 tire can range from 50 psi to 83 psi.
Nexen Winguard Winspike 3 tire load capacity and maximum inflation may vary depending on tire load index and load range. Check Nexen Winguard Winspike 3 tire sidewall for more information. Tire inflation printed on the sidewall represents the maximum air pressure Nexen Winguard Winspike 3 tire can be inflated to support its maximum load capacity. Never overinflate or overload Nexen Winguard Winspike 3 tires above the maximum inflation and load capacity values indicated on the tire sidewall.
Nexen Winguard Winspike 3 Tire Pressure Chart
Browse Nexen Winguard Winspike 3 tire pressure chart to find maximum inflation settings for each tire size. Click on tire size to see its inflation and load capacity chart.
| Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | Run Flat |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | XL | 86T | 50 | No | |
| 175/65R15 | XL | 88T | 50 | No | |
| 175/70R14 | SL | 84T | 51 | No | |
| 185/55R15 | XL | 86T | 50 | No | |
| 185/60R14 | SL | 82T | 51 | No | |
| 185/60R15 | XL | 88T | 50 | No | |
| 185/60R15C | C | 94/92T | 54 | No | |
| 185/65R14 | XL | 90T | 50 | No | |
| 185/65R15 | XL | 92T | 50 | No | |
| 195/55R15 | XL | 89T | 50 | No | |
| 195/55R16 | XL | 91T | 50 | No | |
| 195/60R15 | XL | 92T | 50 | No | |
| 195/65R15 | XL | 95T | 50 | No | |
| 195/75R16C | D | 107/105R | 69 | No | |
| 205/50R17 | XL | 93T | 50 | No | |
| 205/55R16 | XL | 94T | 50 | No | |
| 205/60R16 | XL | 96T | 50 | No | |
| 205/65R15 | XL | 99T | 50 | No | |
| 205/65R16 | SL | 95T | 51 | No | |
| 205/70R15 | SL | 96T | 51 | No | |
| 215/45R17 | XL | 91T | 50 | No | |
| 215/50R17 | XL | 95T | 50 | No | |
| 215/55R16 | XL | 97T | 50 | No | |
| 215/55R17 | XL | 98T | 50 | No | |
| 215/55R18 | SL | 95T | 51 | No | |
| 215/60R16 | XL | 99T | 50 | No | |
| 215/60R17 | XL | 100T | 50 | No | |
| 215/65R16 | XL | 102T | 50 | No | |
| 215/65R17 | SL | 99T | 51 | No | |
| 215/70R15 | SL | 98T | 51 | No | |
| 215/70R16 | SL | 100T | 51 | No | |
| 225/40R18 | XL | 92T | 50 | No | |
| 225/45R17 | SL | 91T | 51 | No | |
| 225/45R18 | XL | 95T | 50 | No | |
| 225/50R17 | XL | 98T | 50 | No | |
| 225/50R18 | XL | 99T | 50 | No | |
| 225/55R17 | XL | 101T | 50 | No | |
| 225/55R18 | SL | 98T | 51 | No | |
| 225/55R19 | XL | 103T | 50 | No | |
| 225/60R16 | SL | 98T | 51 | No | |
| 225/60R17 | SL | 99T | 51 | No | |
| 225/60R18 | XL | 104T | 50 | No | |
| 225/65R17 | SL | 102T | 51 | No | |
| 225/70R16 | XL | 107T | 50 | No | |
| 225/75R16C | E | 121/120R | 83 | No | |
| 235/40R18 | XL | 95T | 50 | No | |
| 235/45R17 | XL | 97T | 50 | No | |
| 235/45R18 | XL | 98T | 50 | No | |
| 235/50R18 | XL | 101T | 50 | No | |
| 235/55R17 | XL | 103T | 50 | No | |
| 235/55R18 | SL | 100T | 51 | No | |
| 235/55R20 | SL | 102T | 51 | No | |
| 235/60R17 | SL | 102T | 51 | No | |
| 235/60R18 | XL | 107T | 50 | No | |
| 235/65R16C | E | 121/119R | 83 | No | |
| 235/65R17 | SL | 104T | 51 | No | |
| 235/65R18 | SL | 106T | 51 | No | |
| 235/70R16 | SL | 106T | 51 | No | |
| 235/75R15 | XL | 109T | 50 | No | |
| 245/40R18 | XL | 97T | 50 | No | |
| 245/45R17 | XL | 99T | 50 | No | |
| 245/45R18 | XL | 100T | 50 | No | |
| 245/45R19 | XL | 102T | 50 | No | |
| 245/50R18 | XL | 104T | 50 | No | |
| 245/50R19 | XL | 105T | 50 | No | |
| 245/55R19 | SL | 103T | 51 | No | |
| 245/60R18 | SL | 105T | 51 | No | |
| 245/65R17 | SL | 107T | 51 | No | |
| 245/70R16 | SL | 107T | 51 | No | |
| 245/75R16 | SL | 111T | 51 | No | |
| 255/50R19 | XL | 107T | 50 | No | |
| 255/55R18 | XL | 109T | 50 | No | |
| 255/55R19 | XL | 111T | 50 | No | |
| 255/55R20 | XL | 110T | 50 | No | |
| 255/60R18 | XL | 112T | 50 | No | |
| 255/65R18 | SL | 111T | 51 | No | |
| 265/50R20 | SL | 107T | 51 | No | |
| 265/60R18 | XL | 114T | 50 | No | |
| 265/65R17 | XL | 116T | 50 | No | |
| 265/65R18 | SL | 114T | 51 | No | |
| 265/70R16 | SL | 112T | 51 | No | |
| 265/70R17 | SL | 115T | 51 | No | |
| 265/75R16 | SL | 116T | 51 | No | |
| 275/45R20 | XL | 110T | 50 | No | |
| 275/50R20 | XL | 113T | 50 | No | |
| 275/55R20 | SL | 113T | 51 | No | |
| 275/60R20 | SL | 115T | 51 | No | |
| 275/65R18 | SL | 116T | 51 | No | |
| 285/45R22 | XL | 114T | 50 | No | |
| LT245/75R16 | E | 120/116R | 80 | No | |
| LT245/75R17 | E | 121/118R | 80 | No | |
| LT265/70R17 | E | 121/118R | 80 | No | |
| LT265/75R16 | E | 123/120R | 80 | No | |
| LT275/65R18 | E | 123/120R | 80 | No | |
| LT275/65R20 | E | 126/123R | 80 | No | |
| LT275/70R18 | E | 125/122R | 80 | No |
Nexen Tire Pressure Charts
All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TirePressure.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.