Bridgestone Potenza RE980AS+ Tire Pressure
Bridgestone Potenza RE980AS+ is an ultra high performance all-season tire that comes in 51 sizes with best prices starting from $147.09. Depending on its specific tire size, maximum tire inflation for Bridgestone Potenza RE980AS+ tire can range from 50 psi to 51 psi.
Bridgestone Potenza RE980AS+ tire load capacity and maximum inflation may vary depending on tire load index and load range. Check Bridgestone Potenza RE980AS+ tire sidewall for more information. Tire inflation printed on the sidewall represents the maximum air pressure Bridgestone Potenza RE980AS+ tire can be inflated to support its maximum load capacity. Never overinflate or overload Bridgestone Potenza RE980AS+ tires above the maximum inflation and load capacity values indicated on the tire sidewall.
Bridgestone Potenza RE980AS+ Tire Pressure Chart
Browse Bridgestone Potenza RE980AS+ tire pressure chart to find maximum inflation settings for each tire size. Click on tire size to see its inflation and load capacity chart.
| Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | Run Flat |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 | SL | 84W | 51 | No | |
| 205/50R17 | XL | 93W | 50 | No | |
| 205/55R16 | SL | 91W | 51 | No | |
| 215/40R18 | XL | 89W | 50 | No | |
| 215/45R17 | XL | 91W | 50 | No | |
| 215/45R18 | XL | 93W | 50 | No | |
| 215/50R17 | XL | 95W | 50 | No | |
| 215/55R17 | SL | 94W | 51 | No | |
| 225/40R18 | XL | 92W | 50 | No | |
| 225/40R19 | XL | 93W | 50 | No | |
| 225/45R17 | XL | 94W | 50 | No | |
| 225/45R18 | SL | 91W | 51 | No | |
| 225/45R19 | XL | 96W | 50 | No | |
| 225/50R17 | XL | 98W | 50 | No | |
| 225/50R18 | SL | 95W | 51 | No | |
| 225/55R17 | SL | 97W | 51 | No | |
| 235/35R19 | XL | 91W | 50 | No | |
| 235/40R18 | XL | 95W | 50 | No | |
| 235/45R17 | XL | 97W | 50 | No | |
| 235/45R18 | XL | 98W | 50 | No | |
| 235/50R18 | SL | 97W | 51 | No | |
| 235/55R17 | SL | 99W | 51 | No | |
| 245/35R18 | XL | 92W | 50 | No | |
| 245/35R19 | XL | 93W | 50 | No | |
| 245/35R20 | XL | 95W | 50 | No | |
| 245/40R17 | SL | 91W | 51 | No | |
| 245/40R18 | XL | 97W | 50 | No | |
| 245/40R19 | XL | 98W | 50 | No | |
| 245/40R20 | XL | 99W | 50 | No | |
| 245/45R17 | XL | 99W | 50 | No | |
| 245/45R18 | XL | 100W | 50 | No | |
| 245/45R19 | SL | 98W | 51 | No | |
| 245/45R20 | XL | 103W | 50 | No | |
| 245/50R19 | XL | 105W | 50 | No | |
| 255/35R18 | XL | 94W | 50 | No | |
| 255/35R19 | XL | 96W | 50 | No | |
| 255/35R20 | XL | 97W | 50 | No | |
| 255/40R18 | XL | 99W | 50 | No | |
| 255/40R19 | XL | 100W | 50 | No | |
| 265/35R18 | XL | 97W | 50 | No | |
| 265/35R20 | XL | 99W | 50 | No | |
| 265/40R18 | XL | 101W | 50 | No | |
| 265/40R19 | XL | 102W | 50 | No | |
| 275/35R18 | SL | 95W | 51 | No | |
| 275/35R19 | SL | 96W | 51 | No | |
| 275/35R20 | XL | 102W | 50 | No | |
| 275/40R19 | SL | 101W | 51 | No | |
| 285/30R19 | XL | 98W | 50 | No | |
| 285/35R20 | SL | 100W | 51 | No | |
| 295/30R20 | XL | 101W | 50 | No | |
| 305/30R20 | XL | 103W | 50 | No |
Bridgestone Tire Pressure Charts
All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TirePressure.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.