BFGoodrich Advantage Control Tire Pressure
BFGoodrich Advantage Control is a touring all-season tire that comes in 101 sizes with best prices starting from $111.99. Depending on its specific tire size, maximum tire inflation for BFGoodrich Advantage Control tire can range from 44 psi to 51 psi.
BFGoodrich Advantage Control tire load capacity and maximum inflation may vary depending on tire load index and load range. Check BFGoodrich Advantage Control tire sidewall for more information. Tire inflation printed on the sidewall represents the maximum air pressure BFGoodrich Advantage Control tire can be inflated to support its maximum load capacity. Never overinflate or overload BFGoodrich Advantage Control tires above the maximum inflation and load capacity values indicated on the tire sidewall.

BFGoodrich Advantage Control Tire Pressure Chart
Browse BFGoodrich Advantage Control tire pressure chart to find maximum inflation settings for each tire size. Click on tire size to see its inflation and load capacity chart.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|
175/65R15 | SL | 84H | 44 | No | |
185/60R15 | SL | 84H | 44 | No | |
185/65R14 | SL | 86H | 44 | No | |
185/65R15 | SL | 88H | 44 | No | |
195/55R16 | SL | 87V | 44 | No | |
195/60R15 | SL | 88H | 44 | No | |
195/65R15 | SL | 91H | 44 | No | |
205/50R16 | SL | 87V | 44 | No | |
205/50R17 | XL | 93V | 50 | No | |
205/55R16 | SL | 91H | 44 | No | |
205/55R17 | XL | 95H | 50 | No | |
205/60R15 | SL | 91H | 44 | No | |
205/60R16 | SL | 92V | 44 | No | |
205/60R16 | SL | 92H | 44 | No | |
205/65R15 | XL | 99H | 50 | No | |
205/65R16 | SL | 95H | 44 | No | |
215/45R17 | SL | 87V | 44 | No | |
215/45R17 | SL | 87W | 44 | No | |
215/50R17 | XL | 95V | 50 | No | |
215/55R16 | XL | 97H | 50 | No | |
215/55R17 | SL | 94V | 44 | No | |
215/55R17 | SL | 94H | 44 | No | |
215/55R18 | SL | 95H | 44 | No | |
215/60R16 | SL | 95H | 44 | No | |
215/60R16 | SL | 95V | 44 | No | |
215/60R17 | SL | 96H | 44 | No | |
215/65R16 | SL | 98H | 44 | No | |
215/65R17 | SL | 99H | 44 | No | |
215/70R15 | SL | 98H | 44 | No | |
215/70R16 | SL | 100H | 44 | No | |
225/40R18 | XL | 92W | 50 | No | |
225/45R17 | SL | 91H | 44 | No | |
225/45R18 | XL | 95V | 50 | No | |
225/50R17 | SL | 94V | 44 | No | |
225/50R17 | SL | 94H | 44 | No | |
225/50R18 | SL | 95H | 44 | No | |
225/50R18 | XL | 99W | 50 | No | |
225/55R17 | XL | 101W | 50 | No | |
225/55R17 | SL | 97H | 44 | No | |
225/55R17 | SL | 97V | 44 | No | |
225/55R17 | XL | 101H | 50 | No | |
225/55R18 | SL | 98H | 44 | No | |
225/55R18 | SL | 98V | 44 | No | |
225/55R19 | SL | 99V | 44 | No | |
225/60R16 | SL | 98H | 44 | No | |
225/60R17 | SL | 99H | 44 | No | |
225/60R18 | SL | 100H | 44 | No | |
225/60R18 | SL | 100V | 44 | No | |
225/65R16 | SL | 100H | 44 | No | |
225/65R17 | SL | 102H | 44 | No | |
235/40R18 | XL | 95W | 50 | No | |
235/40R19 | XL | 96V | 50 | No | |
235/45R17 | XL | 97H | 50 | No | |
235/45R17 | XL | 97W | 50 | No | |
235/45R18 | XL | 98V | 50 | No | |
235/45R19 | SL | 95H | 44 | No | |
235/50R17 | SL | 96H | 44 | No | |
235/50R17 | SL | 96W | 44 | No | |
235/50R18 | SL | 97V | 44 | No | |
235/50R19 | SL | 99V | 44 | No | |
235/50R19 | XL | 103H | 50 | No | |
235/55R17 | SL | 99H | 44 | No | |
235/55R18 | SL | 100H | 44 | No | |
235/55R19 | SL | 101V | 44 | No | |
235/55R19 | SL | 101H | 44 | No | |
235/55R20 | SL | 102H | 44 | No | |
235/55R20 | SL | 102V | 44 | No | |
235/60R16 | SL | 100H | 44 | No | |
235/60R17 | SL | 102H | 44 | No | |
235/60R18 | XL | 107H | 50 | No | |
235/60R18 | XL | 107V | 50 | No | |
235/65R16 | SL | 103H | 44 | No | |
235/65R17 | SL | 104V | 44 | No | |
235/65R17 | SL | 104H | 44 | No | |
235/65R18 | SL | 106H | 44 | No | |
235/70R16 | SL | 106T | 44 | No | |
245/40R18 | XL | 97V | 50 | No | |
245/40R18 | XL | 97W | 50 | No | |
245/45R18 | SL | 96V | 44 | No | |
245/45R18 | XL | 100V | 50 | No | |
245/45R19 | SL | 98V | 44 | No | |
245/45R20 | SL | 99V | 44 | No | |
245/50R18 | XL | 104V | 50 | No | |
245/50R20 | SL | 102V | 44 | No | |
245/50R20 | SL | 102H | 44 | No | |
245/55R18 | SL | 103V | 44 | No | |
245/55R19 | SL | 103H | 44 | No | |
245/60R18 | SL | 105H | 44 | No | |
245/60R20 | SL | 107H | 44 | No | |
245/65R17 | SL | 107T | 44 | No | |
255/45R20 | SL | 101W | 44 | No | |
255/50R19 | XL | 107V | 50 | No | |
255/50R20 | XL | 109H | 50 | No | |
255/55R18 | XL | 109V | 50 | No | |
255/55R20 | XL | 110H | 50 | No | |
255/60R18 | XL | 112V | 50 | No | |
255/60R19 | SL | 109H | 44 | No | |
265/50R20 | SL | 107T | 44 | No | |
265/50R20 | SL | 107V | 44 | No | |
275/45R20 | XL | 110V | 50 | No | |
275/45R21 | XL | 110W | 51 | No |
BFGoodrich Tire Pressure Charts















All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TirePressure.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.