Milestar MS932 Sport Tire Pressure
Milestar MS932 Sport is a high performance all-season tire that comes in 100 sizes with best prices starting from $50.98. Depending on its specific tire size, maximum tire inflation for Milestar MS932 Sport tire can range from 44 psi to 50 psi.
Milestar MS932 Sport tire load capacity and maximum inflation may vary depending on tire load index and load range. Check Milestar MS932 Sport tire sidewall for more information. Tire inflation printed on the sidewall represents the maximum air pressure Milestar MS932 Sport tire can be inflated to support its maximum load capacity. Never overinflate or overload Milestar MS932 Sport tires above the maximum inflation and load capacity values indicated on the tire sidewall.

Milestar MS932 Sport Tire Pressure Chart
Browse Milestar MS932 Sport tire pressure chart to find maximum inflation settings for each tire size. Click on tire size to see its inflation and load capacity chart.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | SL | 82T | 44 | No | |
185/65R14 | SL | 86T | 44 | No | |
185/65R14 | SL | 86H | No | ||
185/65R15 | SL | 88H | 44 | No | |
195/60R15 | SL | 88H | 44 | No | |
195/65R15 | SL | 91H | No | ||
205/40R17 | XL | 84V | 50 | No | |
205/40R17 | XL | 84W | No | ||
205/45R17 | SL | 84V | 44 | No | |
205/45R17 | XL | 88V | 50 | No | |
205/45R17 | XL | 88W | No | ||
205/50R17 | XL | 93V | 50 | No | |
205/55R16 | SL | 91V | No | ||
205/60R15 | SL | 91H | 44 | No | |
205/60R16 | SL | 92H | 44 | No | |
205/60R16 | SL | 92V | No | ||
205/65R15 | SL | 94H | 44 | No | |
205/65R16 | SL | 95H | 44 | No | |
215/45R17 | XL | 91V | 50 | No | |
215/45R17 | XL | 91W | 50 | No | |
215/50R17 | XL | 95V | 50 | No | |
215/55R16 | XL | 97H | 50 | No | |
215/55R17 | XL | 98V | No | ||
215/55R18 | XL | 99V | 50 | No | |
215/60R16 | SL | 95H | No | ||
215/60R17 | SL | 96H | 44 | No | |
215/60R17 | XL | 100H | No | ||
215/65R16 | SL | 98T | 44 | No | |
215/65R16 | XL | 102H | No | ||
215/65R17 | SL | 99V | 44 | No | |
225/40R18 | XL | 92V | 50 | No | |
225/40R18 | XL | 92W | 50 | No | |
225/45R17 | XL | 94V | 50 | No | |
225/45R17 | XL | 94W | 50 | No | |
225/45R18 | XL | 95V | 50 | No | |
225/45R18 | XL | 95W | 50 | No | |
225/50R17 | XL | 98V | 50 | No | |
225/50R18 | SL | 95V | 44 | No | |
225/50R18 | SL | 95W | No | ||
225/55R17 | XL | 101V | 50 | No | |
225/55R18 | SL | 98V | 44 | No | |
225/55R19 | SL | 99V | 44 | No | |
225/60R16 | SL | 98H | 44 | No | |
225/60R17 | SL | 99V | 44 | No | |
225/60R18 | SL | 100V | 44 | No | |
225/65R16 | SL | 100H | 44 | No | |
225/65R17 | SL | 102V | No | ||
235/40R18 | XL | 95V | 50 | No | |
235/40R18 | XL | 95W | 50 | No | |
235/40R19 | XL | 96W | 50 | No | |
235/45R17 | XL | 97V | 50 | No | |
235/45R17 | XL | 97W | 50 | No | |
235/45R18 | SL | 94V | No | ||
235/45R19 | XL | 99W | 50 | No | |
235/50R17 | SL | 96V | 44 | No | |
235/50R18 | XL | 101V | 50 | No | |
235/50R18 | XL | 101W | 50 | No | |
235/50R19 | SL | 99V | 44 | No | |
235/55R17 | SL | 99V | 44 | No | |
235/55R18 | SL | 100V | 44 | No | |
235/55R19 | XL | 105V | 50 | No | |
235/55R20 | XL | 105V | 50 | No | |
235/60R16 | SL | 100H | 44 | No | |
235/60R17 | SL | 102V | 44 | No | |
235/60R18 | XL | 107V | 50 | No | |
235/65R17 | XL | 108V | 50 | No | |
235/65R18 | SL | 106H | 44 | No | |
245/40R18 | XL | 97W | 50 | No | |
245/40R19 | XL | 98W | 50 | No | |
245/40R20 | XL | 99W | 50 | No | |
245/45R17 | XL | 99V | 50 | No | |
245/45R18 | XL | 100V | 50 | No | |
245/45R18 | XL | 100W | 50 | No | |
245/45R19 | XL | 102W | 50 | No | |
245/45R20 | XL | 103W | 50 | No | |
245/50R18 | XL | 104W | 50 | No | |
245/50R20 | SL | 102V | 44 | No | |
245/50R20 | XL | 105V | No | ||
245/55R18 | SL | 103V | 44 | No | |
245/55R19 | SL | 103V | 44 | No | |
245/60R18 | SL | 105H | 44 | No | |
245/65R17 | SL | 105V | 44 | No | |
255/35R20 | XL | 97W | 50 | No | |
255/40R19 | XL | 100W | 50 | No | |
255/45R19 | SL | 100V | 44 | No | |
255/45R20 | XL | 105W | 50 | No | |
255/50R19 | XL | 107V | 50 | No | |
255/50R20 | XL | 109V | 50 | No | |
255/55R18 | XL | 109V | 50 | No | |
255/55R19 | SL | 107V | 44 | No | |
255/55R20 | XL | 110V | No | ||
255/60R18 | XL | 112V | 50 | No | |
255/60R19 | SL | 109H | 44 | No | |
255/60R19 | XL | 113H | 50 | No | |
255/65R18 | SL | 111T | 44 | No | |
255/65R18 | SL | 111H | No | ||
265/50R20 | SL | 107V | 44 | No | |
265/60R18 | SL | 110V | 44 | No | |
P235/50R19 | XL | 103V | No | ||
P265/50R20 | XL | 111V | No |
Milestar Tire Pressure Charts



















All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TirePressure.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.