Laufenn S Fit AS Tire Pressure
Laufenn S Fit AS is an ultra high performance all-season tire that comes in 77 sizes with best prices starting from $77.91. Depending on its specific tire size, maximum tire inflation for Laufenn S Fit AS tire can range from 50 psi to 51 psi.
Laufenn S Fit AS tire load capacity and maximum inflation may vary depending on tire load index and load range. Check Laufenn S Fit AS tire sidewall for more information. Tire inflation printed on the sidewall represents the maximum air pressure Laufenn S Fit AS tire can be inflated to support its maximum load capacity. Never overinflate or overload Laufenn S Fit AS tires above the maximum inflation and load capacity values indicated on the tire sidewall.
Laufenn S Fit AS Tire Pressure Chart
Browse Laufenn S Fit AS tire pressure chart to find maximum inflation settings for each tire size. Click on tire size to see its inflation and load capacity chart.
| Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | Run Flat |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 | XL | 88W | 50 | No | |
| 205/50R17 | XL | 93W | 50 | No | |
| 205/55R16 | SL | 91W | 51 | No | |
| 205/55R17 | XL | 95V | 50 | No | |
| 215/45R17 | XL | 91W | 50 | No | |
| 215/45R18 | XL | 93Y | 50 | No | |
| 215/50R17 | XL | 95W | 50 | No | |
| 215/55R17 | SL | 94W | 51 | No | |
| 215/55R18 | XL | 99V | 50 | No | |
| 225/40R18 | XL | 92W | 50 | No | |
| 225/45R17 | SL | 91W | 51 | No | |
| 225/45R18 | XL | 95W | 50 | No | |
| 225/45R19 | XL | 96Y | 50 | No | |
| 225/50R17 | SL | 94W | 51 | No | |
| 225/50R18 | SL | 95W | 51 | No | |
| 225/55R17 | SL | 97W | 51 | No | |
| 225/55R18 | SL | 98W | 51 | No | |
| 225/55R19 | SL | 99V | 51 | No | |
| 225/60R18 | SL | 100V | 51 | No | |
| 235/35R19 | XL | 91Y | 50 | No | |
| 235/35R20 | XL | 92Y | 50 | No | |
| 235/40R18 | XL | 95W | 50 | No | |
| 235/40R19 | XL | 96W | 50 | No | |
| 235/45R17 | SL | 94W | 51 | No | |
| 235/45R18 | XL | 98W | 50 | No | |
| 235/45R19 | XL | 99W | 50 | No | |
| 235/50R17 | SL | 96W | 51 | No | |
| 235/50R18 | SL | 97W | 51 | No | |
| 235/50R18 | SL | 97V | No | ||
| 235/50R19 | XL | 103V | 50 | No | |
| 235/55R17 | SL | 99W | 51 | No | |
| 235/55R18 | SL | 100W | 51 | No | |
| 235/55R19 | XL | 105W | 50 | No | |
| 235/55R20 | XL | 105W | 50 | No | |
| 235/60R18 | XL | 107V | 50 | No | |
| 235/65R18 | SL | 106V | 51 | No | |
| 245/35R20 | XL | 95Y | 50 | No | |
| 245/35R21 | XL | 96Y | 50 | No | |
| 245/40R17 | SL | 91W | 51 | No | |
| 245/40R18 | XL | 97W | 50 | No | |
| 245/40R19 | XL | 98Y | 50 | No | |
| 245/40R20 | XL | 99Y | 50 | No | |
| 245/45R17 | XL | 99W | 50 | No | |
| 245/45R18 | XL | 100W | 50 | No | |
| 245/45R19 | SL | 98Y | 51 | No | |
| 245/45R20 | XL | 103W | 50 | No | |
| 245/50R17 | SL | 99W | 51 | No | |
| 245/50R18 | SL | 100W | 51 | No | |
| 245/50R19 | XL | 105W | 50 | No | |
| 245/50R20 | SL | 102V | 51 | No | |
| 245/55R18 | SL | 103W | 51 | No | |
| 255/35R18 | XL | 94W | 50 | No | |
| 255/35R19 | SL | 92Y | 51 | No | |
| 255/35R20 | XL | 97W | 50 | No | |
| 255/40R18 | SL | 95W | 51 | No | |
| 255/40R19 | SL | 96Y | 51 | No | |
| 255/45R17 | XL | 102Y | 50 | No | |
| 255/45R18 | SL | 99W | 51 | No | |
| 255/45R18 | SL | 99V | No | ||
| 255/45R19 | XL | 104W | 50 | No | |
| 255/45R20 | XL | 105W | 50 | No | |
| 255/50R19 | XL | 107W | 50 | No | |
| 255/50R20 | XL | 109W | 50 | No | |
| 255/55R19 | XL | 111V | 50 | No | |
| 255/55R20 | XL | 110W | 50 | No | |
| 265/35R18 | XL | 97Y | 50 | No | |
| 265/35R21 | XL | 101Y | 50 | No | |
| 265/45R20 | XL | 108Y | 50 | No | |
| 265/50R20 | SL | 107V | 51 | No | |
| 275/40R19 | XL | 105W | 50 | No | |
| 275/40R19 | XL | 108Y | 50 | No | |
| 275/40R20 | XL | 106Y | 50 | No | |
| 275/45R20 | XL | 110W | 50 | No | |
| 275/50R20 | XL | 113W | 50 | No | |
| 275/55R19 | SL | 111V | 51 | No | |
| 285/40R20 | XL | 108Y | 50 | No | |
| 305/30R21 | XL | 104Y | 50 | No |
Laufenn Tire Pressure Charts
All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TirePressure.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.