Hankook Ventus S1 AS Tire Pressure
Hankook Ventus S1 AS is an ultra high performance all-season tire that comes in 81 sizes with best prices starting from $142.99. Depending on its specific tire size, maximum tire inflation for Hankook Ventus S1 AS tire can range from 50 psi to 51 psi.
Hankook Ventus S1 AS tire load capacity and maximum inflation may vary depending on tire load index and load range. Check Hankook Ventus S1 AS tire sidewall for more information. Tire inflation printed on the sidewall represents the maximum air pressure Hankook Ventus S1 AS tire can be inflated to support its maximum load capacity. Never overinflate or overload Hankook Ventus S1 AS tires above the maximum inflation and load capacity values indicated on the tire sidewall.

Hankook Ventus S1 AS Tire Pressure Chart
Browse Hankook Ventus S1 AS tire pressure chart to find maximum inflation settings for each tire size. Click on tire size to see its inflation and load capacity chart.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | XL | 93W | 50 | No | |
205/55R16 | SL | 91W | 51 | No | |
215/40R18 | XL | 89Y | 50 | No | |
215/45R17 | XL | 91W | 50 | No | |
215/45R18 | XL | 93Y | 50 | No | |
215/50R17 | XL | 95W | 50 | No | |
215/55R17 | SL | 94W | 51 | No | |
225/40R18 | XL | 92Y | 50 | No | |
225/40R19 | XL | 93Y | 50 | No | |
225/45R17 | XL | 94Y | 50 | No | |
225/45R18 | XL | 95Y | 50 | No | |
225/45R19 | XL | 96Y | 50 | No | |
225/50R17 | XL | 98W | 50 | No | |
225/50R18 | SL | 95W | 51 | No | |
225/55R17 | SL | 97W | 51 | No | |
225/55R18 | XL | 102H | 50 | No | |
235/35R19 | XL | 91Y | 50 | No | |
235/35R20 | XL | 92Y | 50 | No | |
235/40R18 | SL | 91W | 51 | No | |
235/40R18 | XL | 95Y | 50 | No | |
235/40R18 | SL | 91W | 51 | No | |
235/40R19 | XL | 96W | 50 | No | |
235/45R17 | XL | 97W | 50 | No | |
235/45R18 | XL | 98W | 50 | No | |
235/45R18 | XL | 98V | 50 | No | |
235/50R17 | SL | 96W | 51 | No | |
235/50R18 | SL | 97W | 51 | No | |
235/50R19 | XL | 103W | 50 | No | |
235/55R17 | SL | 99W | 51 | No | |
235/55R19 | XL | 105W | 50 | No | |
245/35R18 | XL | 92Y | 50 | No | |
245/35R19 | XL | 93Y | 50 | No | |
245/35R20 | XL | 95Y | 50 | No | |
245/35R21 | XL | 96Y | 50 | No | |
245/40R17 | SL | 91W | 51 | No | |
245/40R18 | XL | 97Y | 50 | No | |
245/40R19 | XL | 98Y | 50 | No | |
245/40R20 | XL | 99H | 50 | No | |
245/40R20 | XL | 99Y | 50 | No | |
245/45R17 | XL | 99Y | 50 | No | |
245/45R18 | XL | 100Y | 50 | No | |
245/45R19 | XL | 102Y | 50 | No | |
245/45R20 | XL | 103Y | 50 | No | |
245/50R18 | SL | 100W | 51 | No | |
245/50R19 | XL | 105W | 50 | No | |
245/55R18 | SL | 103W | 51 | No | |
255/35R18 | XL | 94Y | 50 | No | |
255/35R19 | XL | 96Y | 50 | No | |
255/35R20 | XL | 97Y | 50 | No | |
255/35R21 | XL | 98Y | 50 | No | |
255/40R18 | XL | 99Y | 50 | No | |
255/40R19 | XL | 100Y | 50 | No | |
255/40R20 | XL | 101Y | 50 | No | |
255/45R18 | SL | 99W | 51 | No | |
255/45R19 | XL | 104W | 50 | No | |
255/45R20 | XL | 105W | 50 | No | |
265/35R18 | XL | 97Y | 50 | No | |
265/35R19 | XL | 98Y | 50 | No | |
265/35R20 | XL | 99Y | 50 | No | |
265/35R21 | XL | 101Y | 50 | No | |
265/35R22 | XL | 102Y | 50 | No | |
265/40R18 | XL | 101Y | 50 | No | |
265/45R20 | XL | 108Y | 50 | No | |
265/50R19 | XL | 110W | 50 | No | |
275/30R19 | XL | 96Y | 50 | No | |
275/30R20 | XL | 97Y | 50 | No | |
275/35R19 | XL | 100Y | 50 | No | |
275/35R20 | XL | 102Y | 50 | No | |
275/35R21 | XL | 103Y | 50 | No | |
275/40R19 | XL | 105Y | 50 | No | |
275/40R20 | XL | 106Y | 50 | No | |
275/45R19 | XL | 108W | 50 | No | |
275/45R20 | XL | 110Y | 50 | No | |
285/30R19 | XL | 98Y | 50 | No | |
285/30R20 | XL | 99Y | 50 | No | |
285/35R19 | XL | 103Y | 50 | No | |
285/35R20 | SL | 100Y | 51 | No | |
285/35R22 | XL | 106Y | 50 | No | |
285/40R19 | SL | 103Y | 51 | No | |
305/35R20 | XL | 107Y | 50 | No | |
315/35R20 | XL | 110Y | 50 | No |
Hankook Tire Pressure Charts











































































All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TirePressure.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.