Tire Brand: BFGoodrich
Tire Model: g-Force COMP-2 A/S
Check BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S tire size chart to find maximum tire inflation as set by manufacturer for your BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S tire size. Remember that tire pressure value printed on BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S tire sidewall is a maximum tire pressure that BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S tire can support when carrying its maximum weight capacity, and it is not a recommended tire pressure setting for your vehicle.
Keep in mind that BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S tires can naturally lose 1 to 2 psi of tire pressure monthly, so check BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S tire pressure regularly to keep tires inflated at recommended level.
Tire pressure is also affected by changes in temperature. As a rule, tire pressure for BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S tires will change by about 1 psi for every 10 degrees Fahrenheit change in atmospheric temperature. Maintain proper BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S winter tire pressure by compensating air pressure to your vehicle's recommended tire pressure level when temperatures drop.
BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S tire pressure chart with maximum tire inflation for each tire size.
Tire Size | Tire Load Index | Tire Speed Rating | Maximum Tire Pressure |
---|---|---|---|
205/45R16 | 87 | W | 50 psi |
205/45R17 | 88 | W | 50 psi |
205/50R16 | 87 | W | 51 psi |
205/50R17 | 93 | W | 50 psi |
205/55R16 | 91 | W | 51 psi |
215/45R17 | 91 | W | 50 psi |
215/45R18 | 93 | W | 50 psi |
215/50R17 | 95 | W | 50 psi |
215/55R17 | 94 | W | 51 psi |
225/40R18 | 92 | W | 50 psi |
225/40R19 | 93 | W | 50 psi |
225/45R17 | 94 | W | 50 psi |
225/45R18 | 95 | W | 50 psi |
225/45R19 | 92 | W | 51 psi |
225/50R16 | 92 | W | 51 psi |
225/50R17 | 94 | W | 51 psi |
225/50R18 | 95 | W | 51 psi |
225/55R16 | 95 | W | 51 psi |
225/55R17 | 97 | W | 51 psi |
235/40R18 | 95 | W | 50 psi |
235/45R17 | 97 | W | 50 psi |
235/45R18 | 98 | W | 50 psi |
235/50R17 | 96 | W | 51 psi |
235/50R18 | 97 | W | 51 psi |
235/55R17 | 99 | W | 51 psi |
245/35R19 | 93 | W | 50 psi |
245/35R20 | 95 | W | 50 psi |
245/40R17 | 91 | W | 51 psi |
245/40R18 | 97 | W | 50 psi |
245/40R18 | 97 | Y | 50 psi |
245/40R19 | 94 | W | 51 psi |
245/40R20 | 99 | W | 50 psi |
245/45R17 | 99 | W | 50 psi |
245/45R18 | 96 | W | 51 psi |
245/45R19 | 98 | W | 51 psi |
245/45R20 | 103 | W | 50 psi |
245/45R20 | 103 | Y | 50 psi |
245/50R16 | 97 | W | 51 psi |
245/50R19 | 105 | W | 50 psi |
255/35R18 | 94 | W | 50 psi |
255/35R19 | 96 | W | 50 psi |
255/35R20 | 97 | W | 50 psi |
255/40R17 | 94 | W | 51 psi |
255/40R18 | 99 | W | 50 psi |
255/40R19 | 100 | W | 50 psi |
255/40R19 | 100 | Y | 50 psi |
255/45R18 | 99 | W | 51 psi |
255/45R20 | 101 | W | 51 psi |
265/30R22 | 97 | W | 50 psi |
265/35R18 | 97 | W | 50 psi |
275/35R18 | 95 | W | 51 psi |
275/35R19 | 96 | W | 51 psi |
275/35R20 | 102 | W | 50 psi |
275/40R17 | 98 | W | 51 psi |
275/40R18 | 99 | W | 51 psi |
275/40R19 | 101 | W | 51 psi |
275/40R20 | 106 | W | 50 psi |
285/35R19 | 103 | W | 50 psi |
285/35R19 | 103 | Y | 50 psi |
285/35R20 | 100 | W | 51 psi |
285/35R20 | 100 | Y | 51 psi |
295/25R22 | 97 | W | 50 psi |
305/25R22 | 99 | W | 50 psi |
305/35R20 | 104 | W | 51 psi |
305/35R20 | 104 | Y | 51 psi |
Find Tire Pressure - find recommended tire pressure for my car, light truck, pickup, minivan, crossover, SUV, motorcycle, sports bike, dirt bike or scooter.
Discount Tire Pressure Products - buy discount tire pressure sensors, tire pressure gauges, tire inflators & air compressors, tire pressure monitoring systems (TPMS), tire pressure tools and accessories.
Tire Pressure Forum - tire pressure and tire inflation topics, questions and answers.
Tire Pressure Guide - tire pressure and tire inflation facts, tips and suggestions.
Tire Pressure Charts - tire pressure charts and tire inflation tables.
Tire Pressure Calculators - tire pressure unit conversion, gas savings calculator, tire pressure temperature calculator, and more.