Recommended tire pressure for 1990 Acura Legend L tires. Check 1990 Acura Legend L tire pressure to maintain proper 1990 Acura Legend L tire inflation. Discount 1990 Acura Legend L tire pressure sensors and tire pressure monitoring systems (TMPS).
1990 Acura Legend L Origial Equipment tire sizes and optional tire sizes. Click on tire size set to see its recommended tire pressure.
1990 Acura Legend L has original equipment tire size of 205/60R15 for front tires and original equipment tire size of 205/60R15 for rear tires.
1990 Acura Legend L recommended front tire pressure for 205/60R15 front tires is 28-32 psi. 1990 Acura Legend L recommended rear tire pressure for 205/60R15 rear tires is 28-30 psi.
Check 1990 Acura Legend L tire load inflation chart for 1990 Acura Legend L weight and tire load index.
1990 Acura Legend L tire pressure is affected by changes in atmospheric temperature. Use tire inflation temperature chart below to identify tire pressure fluctuation with changes in temperature in order to adjust tire pressure in 1990 Acura Legend L tires and maintain it at recommended levels.
Change in Temperature represents the difference between current atmospheric temperature and the one used to set your vehicle's recommended tire pressure. Adjusted Pressure is the actual tire pressure at current temperature change. Pressure Difference shows by how much psi your tires are overinflated or underinflated.
Tire Pressure Temperature Chart | Tire Pressure Temperature Calculator
Front Tire: 205/60R15 Recommended Tire Pressure: 28-32 psi | ||
---|---|---|
Change in Temperature | Adjusted Tire Pressure | Pressure Difference |
+100 °F | 35.56 to 40.64 psi | +7.56 psi to +8.64 psi |
+95 °F | 35.18 to 40.21 psi | +7.18 psi to +8.21 psi |
+90 °F | 34.8 to 39.78 psi | +6.8 psi to +7.78 psi |
+85 °F | 34.43 to 39.34 psi | +6.43 psi to +7.34 psi |
+80 °F | 34.05 to 38.91 psi | +6.05 psi to +6.91 psi |
+75 °F | 33.67 to 38.48 psi | +5.67 psi to +6.48 psi |
+70 °F | 33.29 to 38.05 psi | +5.29 psi to +6.05 psi |
+65 °F | 32.91 to 37.62 psi | +4.91 psi to +5.62 psi |
+60 °F | 32.54 to 37.18 psi | +4.54 psi to +5.18 psi |
+55 °F | 32.16 to 36.75 psi | +4.16 psi to +4.75 psi |
+50 °F | 31.78 to 36.32 psi | +3.78 psi to +4.32 psi |
+45 °F | 31.4 to 35.89 psi | +3.4 psi to +3.89 psi |
+40 °F | 31.02 to 35.46 psi | +3.02 psi to +3.46 psi |
+35 °F | 30.65 to 35.02 psi | +2.65 psi to +3.02 psi |
+30 °F | 30.27 to 34.59 psi | +2.27 psi to +2.59 psi |
+25 °F | 29.89 to 34.16 psi | +1.89 psi to +2.16 psi |
+20 °F | 29.51 to 33.73 psi | +1.51 psi to +1.73 psi |
+15 °F | 29.13 to 33.3 psi | +1.13 psi to +1.3 psi |
+10 °F | 28.76 to 32.86 psi | +0.76 psi to +0.86 psi |
+5 °F | 28.38 to 32.43 psi | +0.38 psi to +0.43 psi |
+0 °F | 28 to 32 psi | 0 psi to 0 psi |
-5 °F | 27.62 to 31.57 psi | -0.38 psi to -0.43 psi |
-10 °F | 27.24 to 31.14 psi | -0.76 psi to -0.86 psi |
-15 °F | 26.87 to 30.7 psi | -1.13 psi to -1.3 psi |
-20 °F | 26.49 to 30.27 psi | -1.51 psi to -1.73 psi |
-25 °F | 26.11 to 29.84 psi | -1.89 psi to -2.16 psi |
-30 °F | 25.73 to 29.41 psi | -2.27 psi to -2.59 psi |
-35 °F | 25.35 to 28.98 psi | -2.65 psi to -3.02 psi |
-40 °F | 24.98 to 28.54 psi | -3.02 psi to -3.46 psi |
-45 °F | 24.6 to 28.11 psi | -3.4 psi to -3.89 psi |
-50 °F | 24.22 to 27.68 psi | -3.78 psi to -4.32 psi |
-55 °F | 23.84 to 27.25 psi | -4.16 psi to -4.75 psi |
-60 °F | 23.46 to 26.82 psi | -4.54 psi to -5.18 psi |
-65 °F | 23.09 to 26.38 psi | -4.91 psi to -5.62 psi |
-70 °F | 22.71 to 25.95 psi | -5.29 psi to -6.05 psi |
-75 °F | 22.33 to 25.52 psi | -5.67 psi to -6.48 psi |
-80 °F | 21.95 to 25.09 psi | -6.05 psi to -6.91 psi |
-85 °F | 21.57 to 24.66 psi | -6.43 psi to -7.34 psi |
-90 °F | 21.2 to 24.22 psi | -6.8 psi to -7.78 psi |
-95 °F | 20.82 to 23.79 psi | -7.18 psi to -8.21 psi |
-100 °F | 20.44 to 23.36 psi | -7.56 psi to -8.64 psi |
Rear Tire: 205/60R15 Recommended Tire Pressure: 28-30 psi | ||
---|---|---|
Change in Temperature | Adjusted Tire Pressure | Pressure Difference |
+100 °F | 35.56 to 38.1 psi | +7.56 psi to +8.1 psi |
+95 °F | 35.18 to 37.7 psi | +7.18 psi to +7.7 psi |
+90 °F | 34.8 to 37.29 psi | +6.8 psi to +7.29 psi |
+85 °F | 34.43 to 36.89 psi | +6.43 psi to +6.89 psi |
+80 °F | 34.05 to 36.48 psi | +6.05 psi to +6.48 psi |
+75 °F | 33.67 to 36.08 psi | +5.67 psi to +6.08 psi |
+70 °F | 33.29 to 35.67 psi | +5.29 psi to +5.67 psi |
+65 °F | 32.91 to 35.27 psi | +4.91 psi to +5.27 psi |
+60 °F | 32.54 to 34.86 psi | +4.54 psi to +4.86 psi |
+55 °F | 32.16 to 34.46 psi | +4.16 psi to +4.46 psi |
+50 °F | 31.78 to 34.05 psi | +3.78 psi to +4.05 psi |
+45 °F | 31.4 to 33.65 psi | +3.4 psi to +3.65 psi |
+40 °F | 31.02 to 33.24 psi | +3.02 psi to +3.24 psi |
+35 °F | 30.65 to 32.84 psi | +2.65 psi to +2.84 psi |
+30 °F | 30.27 to 32.43 psi | +2.27 psi to +2.43 psi |
+25 °F | 29.89 to 32.03 psi | +1.89 psi to +2.03 psi |
+20 °F | 29.51 to 31.62 psi | +1.51 psi to +1.62 psi |
+15 °F | 29.13 to 31.22 psi | +1.13 psi to +1.22 psi |
+10 °F | 28.76 to 30.81 psi | +0.76 psi to +0.81 psi |
+5 °F | 28.38 to 30.41 psi | +0.38 psi to +0.41 psi |
+0 °F | 28 to 30 psi | 0 psi to 0 psi |
-5 °F | 27.62 to 29.6 psi | -0.38 psi to -0.4 psi |
-10 °F | 27.24 to 29.19 psi | -0.76 psi to -0.81 psi |
-15 °F | 26.87 to 28.79 psi | -1.13 psi to -1.21 psi |
-20 °F | 26.49 to 28.38 psi | -1.51 psi to -1.62 psi |
-25 °F | 26.11 to 27.98 psi | -1.89 psi to -2.02 psi |
-30 °F | 25.73 to 27.57 psi | -2.27 psi to -2.43 psi |
-35 °F | 25.35 to 27.17 psi | -2.65 psi to -2.83 psi |
-40 °F | 24.98 to 26.76 psi | -3.02 psi to -3.24 psi |
-45 °F | 24.6 to 26.36 psi | -3.4 psi to -3.64 psi |
-50 °F | 24.22 to 25.95 psi | -3.78 psi to -4.05 psi |
-55 °F | 23.84 to 25.55 psi | -4.16 psi to -4.45 psi |
-60 °F | 23.46 to 25.14 psi | -4.54 psi to -4.86 psi |
-65 °F | 23.09 to 24.74 psi | -4.91 psi to -5.26 psi |
-70 °F | 22.71 to 24.33 psi | -5.29 psi to -5.67 psi |
-75 °F | 22.33 to 23.93 psi | -5.67 psi to -6.07 psi |
-80 °F | 21.95 to 23.52 psi | -6.05 psi to -6.48 psi |
-85 °F | 21.57 to 23.12 psi | -6.43 psi to -6.88 psi |
-90 °F | 21.2 to 22.71 psi | -6.8 psi to -7.29 psi |
-95 °F | 20.82 to 22.31 psi | -7.18 psi to -7.69 psi |
-100 °F | 20.44 to 21.9 psi | -7.56 psi to -8.1 psi |
Front Tire: 205/60R15 Recommended Tire Pressure: 28-32 psi | ||
---|---|---|
Change in Temperature | Adjusted Tire Pressure | Pressure Difference |
+30 °C | 32.08 to 36.67 psi | +4.08 psi to +4.67 psi |
+29 °C | 31.95 to 36.51 psi | +3.95 psi to +4.51 psi |
+28 °C | 31.81 to 36.35 psi | +3.81 psi to +4.35 psi |
+27 °C | 31.67 to 36.2 psi | +3.67 psi to +4.2 psi |
+26 °C | 31.54 to 36.04 psi | +3.54 psi to +4.04 psi |
+25 °C | 31.4 to 35.89 psi | +3.4 psi to +3.89 psi |
+24 °C | 31.27 to 35.73 psi | +3.27 psi to +3.73 psi |
+23 °C | 31.13 to 35.58 psi | +3.13 psi to +3.58 psi |
+22 °C | 30.99 to 35.42 psi | +2.99 psi to +3.42 psi |
+21 °C | 30.86 to 35.27 psi | +2.86 psi to +3.27 psi |
+20 °C | 30.72 to 35.11 psi | +2.72 psi to +3.11 psi |
+19 °C | 30.59 to 34.95 psi | +2.59 psi to +2.95 psi |
+18 °C | 30.45 to 34.8 psi | +2.45 psi to +2.8 psi |
+17 °C | 30.31 to 34.64 psi | +2.31 psi to +2.64 psi |
+16 °C | 30.18 to 34.49 psi | +2.18 psi to +2.49 psi |
+15 °C | 30.04 to 34.33 psi | +2.04 psi to +2.33 psi |
+14 °C | 29.91 to 34.18 psi | +1.91 psi to +2.18 psi |
+13 °C | 29.77 to 34.02 psi | +1.77 psi to +2.02 psi |
+12 °C | 29.63 to 33.87 psi | +1.63 psi to +1.87 psi |
+11 °C | 29.5 to 33.71 psi | +1.5 psi to +1.71 psi |
+10 °C | 29.36 to 33.56 psi | +1.36 psi to +1.56 psi |
+9 °C | 29.22 to 33.4 psi | +1.22 psi to +1.4 psi |
+8 °C | 29.09 to 33.24 psi | +1.09 psi to +1.24 psi |
+7 °C | 28.95 to 33.09 psi | +0.95 psi to +1.09 psi |
+6 °C | 28.82 to 32.93 psi | +0.82 psi to +0.93 psi |
+5 °C | 28.68 to 32.78 psi | +0.68 psi to +0.78 psi |
+4 °C | 28.54 to 32.62 psi | +0.54 psi to +0.62 psi |
+3 °C | 28.41 to 32.47 psi | +0.41 psi to +0.47 psi |
+2 °C | 28.27 to 32.31 psi | +0.27 psi to +0.31 psi |
+1 °C | 28.14 to 32.16 psi | +0.14 psi to +0.16 psi |
+0 °C | 28 to 32 psi | 0 psi to 0 psi |
-1 °C | 27.86 to 31.84 psi | -0.14 psi to -0.16 psi |
-2 °C | 27.73 to 31.69 psi | -0.27 psi to -0.31 psi |
-3 °C | 27.59 to 31.53 psi | -0.41 psi to -0.47 psi |
-4 °C | 27.46 to 31.38 psi | -0.54 psi to -0.62 psi |
-5 °C | 27.32 to 31.22 psi | -0.68 psi to -0.78 psi |
-6 °C | 27.18 to 31.07 psi | -0.82 psi to -0.93 psi |
-7 °C | 27.05 to 30.91 psi | -0.95 psi to -1.09 psi |
-8 °C | 26.91 to 30.76 psi | -1.09 psi to -1.24 psi |
-9 °C | 26.78 to 30.6 psi | -1.22 psi to -1.4 psi |
-10 °C | 26.64 to 30.44 psi | -1.36 psi to -1.56 psi |
-11 °C | 26.5 to 30.29 psi | -1.5 psi to -1.71 psi |
-12 °C | 26.37 to 30.13 psi | -1.63 psi to -1.87 psi |
-13 °C | 26.23 to 29.98 psi | -1.77 psi to -2.02 psi |
-14 °C | 26.09 to 29.82 psi | -1.91 psi to -2.18 psi |
-15 °C | 25.96 to 29.67 psi | -2.04 psi to -2.33 psi |
-16 °C | 25.82 to 29.51 psi | -2.18 psi to -2.49 psi |
-17 °C | 25.69 to 29.36 psi | -2.31 psi to -2.64 psi |
-18 °C | 25.55 to 29.2 psi | -2.45 psi to -2.8 psi |
-19 °C | 25.41 to 29.05 psi | -2.59 psi to -2.95 psi |
-20 °C | 25.28 to 28.89 psi | -2.72 psi to -3.11 psi |
-21 °C | 25.14 to 28.73 psi | -2.86 psi to -3.27 psi |
-22 °C | 25.01 to 28.58 psi | -2.99 psi to -3.42 psi |
-23 °C | 24.87 to 28.42 psi | -3.13 psi to -3.58 psi |
-24 °C | 24.73 to 28.27 psi | -3.27 psi to -3.73 psi |
-25 °C | 24.6 to 28.11 psi | -3.4 psi to -3.89 psi |
-26 °C | 24.46 to 27.96 psi | -3.54 psi to -4.04 psi |
-27 °C | 24.33 to 27.8 psi | -3.67 psi to -4.2 psi |
-28 °C | 24.19 to 27.65 psi | -3.81 psi to -4.35 psi |
-29 °C | 24.05 to 27.49 psi | -3.95 psi to -4.51 psi |
-30 °C | 23.92 to 27.33 psi | -4.08 psi to -4.67 psi |
Rear Tire: 205/60R15 Recommended Tire Pressure: 28-30 psi | ||
---|---|---|
Change in Temperature | Adjusted Tire Pressure | Pressure Difference |
+30 °C | 32.08 to 34.37 psi | +4.08 psi to +4.37 psi |
+29 °C | 31.95 to 34.23 psi | +3.95 psi to +4.23 psi |
+28 °C | 31.81 to 34.08 psi | +3.81 psi to +4.08 psi |
+27 °C | 31.67 to 33.94 psi | +3.67 psi to +3.94 psi |
+26 °C | 31.54 to 33.79 psi | +3.54 psi to +3.79 psi |
+25 °C | 31.4 to 33.65 psi | +3.4 psi to +3.65 psi |
+24 °C | 31.27 to 33.5 psi | +3.27 psi to +3.5 psi |
+23 °C | 31.13 to 33.35 psi | +3.13 psi to +3.35 psi |
+22 °C | 30.99 to 33.21 psi | +2.99 psi to +3.21 psi |
+21 °C | 30.86 to 33.06 psi | +2.86 psi to +3.06 psi |
+20 °C | 30.72 to 32.92 psi | +2.72 psi to +2.92 psi |
+19 °C | 30.59 to 32.77 psi | +2.59 psi to +2.77 psi |
+18 °C | 30.45 to 32.62 psi | +2.45 psi to +2.62 psi |
+17 °C | 30.31 to 32.48 psi | +2.31 psi to +2.48 psi |
+16 °C | 30.18 to 32.33 psi | +2.18 psi to +2.33 psi |
+15 °C | 30.04 to 32.19 psi | +2.04 psi to +2.19 psi |
+14 °C | 29.91 to 32.04 psi | +1.91 psi to +2.04 psi |
+13 °C | 29.77 to 31.9 psi | +1.77 psi to +1.9 psi |
+12 °C | 29.63 to 31.75 psi | +1.63 psi to +1.75 psi |
+11 °C | 29.5 to 31.6 psi | +1.5 psi to +1.6 psi |
+10 °C | 29.36 to 31.46 psi | +1.36 psi to +1.46 psi |
+9 °C | 29.22 to 31.31 psi | +1.22 psi to +1.31 psi |
+8 °C | 29.09 to 31.17 psi | +1.09 psi to +1.17 psi |
+7 °C | 28.95 to 31.02 psi | +0.95 psi to +1.02 psi |
+6 °C | 28.82 to 30.87 psi | +0.82 psi to +0.87 psi |
+5 °C | 28.68 to 30.73 psi | +0.68 psi to +0.73 psi |
+4 °C | 28.54 to 30.58 psi | +0.54 psi to +0.58 psi |
+3 °C | 28.41 to 30.44 psi | +0.41 psi to +0.44 psi |
+2 °C | 28.27 to 30.29 psi | +0.27 psi to +0.29 psi |
+1 °C | 28.14 to 30.15 psi | +0.14 psi to +0.15 psi |
+0 °C | 28 to 30 psi | 0 psi to 0 psi |
-1 °C | 27.86 to 29.85 psi | -0.14 psi to -0.15 psi |
-2 °C | 27.73 to 29.71 psi | -0.27 psi to -0.29 psi |
-3 °C | 27.59 to 29.56 psi | -0.41 psi to -0.44 psi |
-4 °C | 27.46 to 29.42 psi | -0.54 psi to -0.58 psi |
-5 °C | 27.32 to 29.27 psi | -0.68 psi to -0.73 psi |
-6 °C | 27.18 to 29.13 psi | -0.82 psi to -0.87 psi |
-7 °C | 27.05 to 28.98 psi | -0.95 psi to -1.02 psi |
-8 °C | 26.91 to 28.83 psi | -1.09 psi to -1.17 psi |
-9 °C | 26.78 to 28.69 psi | -1.22 psi to -1.31 psi |
-10 °C | 26.64 to 28.54 psi | -1.36 psi to -1.46 psi |
-11 °C | 26.5 to 28.4 psi | -1.5 psi to -1.6 psi |
-12 °C | 26.37 to 28.25 psi | -1.63 psi to -1.75 psi |
-13 °C | 26.23 to 28.1 psi | -1.77 psi to -1.9 psi |
-14 °C | 26.09 to 27.96 psi | -1.91 psi to -2.04 psi |
-15 °C | 25.96 to 27.81 psi | -2.04 psi to -2.19 psi |
-16 °C | 25.82 to 27.67 psi | -2.18 psi to -2.33 psi |
-17 °C | 25.69 to 27.52 psi | -2.31 psi to -2.48 psi |
-18 °C | 25.55 to 27.38 psi | -2.45 psi to -2.62 psi |
-19 °C | 25.41 to 27.23 psi | -2.59 psi to -2.77 psi |
-20 °C | 25.28 to 27.08 psi | -2.72 psi to -2.92 psi |
-21 °C | 25.14 to 26.94 psi | -2.86 psi to -3.06 psi |
-22 °C | 25.01 to 26.79 psi | -2.99 psi to -3.21 psi |
-23 °C | 24.87 to 26.65 psi | -3.13 psi to -3.35 psi |
-24 °C | 24.73 to 26.5 psi | -3.27 psi to -3.5 psi |
-25 °C | 24.6 to 26.36 psi | -3.4 psi to -3.64 psi |
-26 °C | 24.46 to 26.21 psi | -3.54 psi to -3.79 psi |
-27 °C | 24.33 to 26.06 psi | -3.67 psi to -3.94 psi |
-28 °C | 24.19 to 25.92 psi | -3.81 psi to -4.08 psi |
-29 °C | 24.05 to 25.77 psi | -3.95 psi to -4.23 psi |
-30 °C | 23.92 to 25.63 psi | -4.08 psi to -4.37 psi |
Estimated calculations and should only be taken as suggestions.
1990 Acura Legend L tire load inflation table provides tire pressure psi values corresponding to tire's weight load in pounds (lbs).
If your vehicle is carrying extra load, increase your tire pressure accordingly. Never overinflate tires above maximum tire pressure indicated on tire sidewall.
If you replace your original equipment tires with plus size tires, or tires with different tire size, make sure to use tire load inflation chart to find corresponding tire pressure for your new tires.
205/60R15 | ||||
Psi / Load Index | 89 | 91 | ||
26 psi | 981 lbs | 1047 lbs | ||
27 psi | 1003 lbs | 1069 lbs | ||
28 psi | 1025 lbs | 1091 lbs | ||
29 psi | 1069 lbs | 1135 lbs | ||
30 psi | 1113 lbs | 1179 lbs | ||
31 psi | 1124 lbs | 1190 lbs | ||
32 psi | 1157 lbs | 1224 lbs | ||
33 psi | 1201 lbs | 1268 lbs | ||
34 psi | 1213 lbs | 1290 lbs | ||
35 psi | 1235 lbs | 1312 lbs | ||
36 psi | 1279 lbs | 1356 lbs | ||
37 psi | 1279 lbs | 1356 lbs | ||
38 psi | 1279 lbs | 1356 lbs | ||
39 psi | 1279 lbs | 1356 lbs | ||
40 psi | 1279 lbs | 1356 lbs | ||
41 psi | 1279 lbs | 1356 lbs | ||
42 psi | 1279 lbs | 1356 lbs |
Find Tire Pressure - find recommended tire pressure for your car, light truck, pickup, minivan, crossover, SUV, motorcycle, sports bike, dirt bike or scooter.
Discount Tire Pressure Products - buy discount tire pressure sensors, tire pressure gauges, tire inflators & air compressors, tire pressure monitoring systems (TPMS), tire pressure tools and accessories.
Tire Pressure Forum - tire pressure and tire inflation topics, questions and answers.
Tire Pressure Guide - tire pressure and tire inflation facts, tips and suggestions.
Tire Pressure Charts - tire pressure charts and tire inflation tables.
Tire Pressure Calculators - tire pressure unit conversion, gas savings calculator, tire pressure temperature calculator, and more.
2006 Ford F-250 Super Duty XL Tire Pressure
2006 Volvo S60 2.5T Tire Pressure
1998 Acura TL Base Model Tire Pressure
1994 Chevrolet K1500 Silverado Tire Pressure
2013 Husaberg TE 300 Tire Pressure
2008 KTM 300 EXC Tire Pressure
2016 Kymco People one 125i Tire Pressure
2011 Malaguti F10 Jet line Wap Tire Pressure
2002 Peugeot Fox LN Tire Pressure
BFGoodrich Baja T/A Tire Pressure
Bridgestone Dueler H/T D684 II Tire Pressure
Continental TerrainContact A/T Tire Pressure
It is important to maintain proper tire pressure for your 1990 Acura Legend L tires. Low 1990 Acura Legend L tire pressure can cause tire underinflation, and high 1990 Acura Legend L tire pressure can cause tire overinflation. Check 1990 Acura Legend L tire pressure regularly to avoid overinflated and underinflated tires.
Tire inflation value listed on the sidewall of your tire is its maximum tire pressure, and not a recommended 1990 Acura Legend L tire pressure. Use correct tire inflation listed on 1990 Acura Legend L tire pressure chart found on a sticker on driver's door jam or in vehicle's manual.
Maintain proper 1990 Acura Legend L winter tire pressure by adding air to your tires as needed to the recommended tire inflation level.
If your 1990 Acura Legend L is equipped with tire pressure monitoring system (TPMS), pay attention to low tire pressure warning light being on. Ensure your 1990 Acura Legend L tire pressure sensors are working properly to stay alert and enjoy a safe ride.
What is recommended 1990 Acura Legend L tire pressure?
Select 1990 Acura Legend L tire size to find recommended tire pressure for 1990 Acura Legend L tires.
Where do I find recommended 1990 Acura Legend L tire pressure setting?
You can find recommended 1990 Acura Legend L tire pressure in vehicle owner’s manual, on sticker placard on driver's door jam, inside glove box compartment or fuel door.
How to check 1990 Acura Legend L tire pressure?
Use a quality tire pressure gauge to check 1990 Acura Legend L tire pressure to avoid overinflated or underinflated tires.
My 1990 Acura Legend L low tire pressure light warning is on.
Check 1990 Acura Legend L tires for low tire pressure. Inflate 1990 Acura Legend L tires to recommended tire pressure level.
What is proper 1990 Acura Legend L winter tire pressure?
1990 Acura Legend L tire inflation will change by about 1 psi for every 10 degrees Fahrenheit change in temperature. Adjust 1990 Acura Legend L tire pressure to recommended level.